Размер блока | 10.2 | 12.2 | 13.2 | 15.2 | 16.2 | 20.3 | 24.3 | 27.4 | 29.4 | 32.4 | 33.5 | 35.5 | 40.6 | ||
Охлаждение | |||||||||||||||
Номинальная холодопроизводительность | (1) | кВт | 109 | 118 | 126 | 140 | 160 | 195 | 230 | 263 | 281 | 306 | 328 | 344 | 398 |
Потребляемая мощность | (1), (2) | кВт | 35,6 | 41,6 | 47,8 | 53,7 | 59,7 | 74,5 | 83,9 | 96,4 | 111,1 | 120,0 | 126 4 | 137,0 | 149,7 |
Коэффициент энергетической эффективности (холод, коэф. EER) | (1) | 3,06 | 2,85 | 2,65 | 2,60 | 2,68 | 2,67 | 2,74 | 2,72 | 2,53 | 2,55 | 2,50 | 2,51 | 2,66 | |
Европейский коэф. сезонной энергоэффективности (ESEER) | 4,15 | 3,84 | 3,76 | 3,75 | 3,75 | 3,98 | 4,13 | 4,23 | 3,87 | 4,10 | 4,13 | 4,13 | 4,17 | ||
Охлаждение HP | |||||||||||||||
Номинальная холодопроизводительность | (1) | кВт | 106 | 115 | 123 | 136 | 155 | 190 | 223 | 255 | 273 | 297 | 318 | 334 | 386 |
Потребляемая мощность | (1), (2) | кВт | 35,6 | 41,6 | 47,8 | 53,7 | 59,7 | 74,5 | 83,9 | 96,4 | 111,1 | 120,0 | 126,4 | 137,0 | 149,7 |
Коэффициент энергетической эффективности (холод, коэф. EER) | (1) | 2,97 | 2,77 | 2,57 | 2,53 | 2,60 | 2,55 | 2,66 | 2,64 | 2,46 | 2,48 | 2,52 | 2,44 | 2,58 | |
Европейский коэф. сезонной энергоэффективности (ESEER) | 4,03 | 3,73 | 3,65 | 3,64 | 3,64 | 3,86 | 4,01 | 4,11 | 3,76 | 3,98 | 4,16 | 4,01 | 4,05 | ||
Нагрев | |||||||||||||||
Номинальная теплопроизводительность | (3) | кВт | 107 | 118 | 128 | 145 | 162 | 192 | 230 | 256 | 281 | 306 | 320 | 349 | 384 |
Потребляемая мощность | (3), (2) | кВт | 37,3 | 42,2 | 46,8 | 50,4 | 56,9 | 69,6 | 84,8 | 92,0 | 98,6 | 105,8 | 116,4 | 121,3 | 137,9 |
Коэффициент энергетической эффективности (СОР) | (3) | 2,87 | 2,80 | 2,74 | 2,88 | 2,85 | 2,76 | 2,71 | 2,78 | 2,85 | 2,90 | 2,75 | 2,88 | 2,78 | |
Компрессор | |||||||||||||||
Количество/контуры хладагента | шт/шт | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 5/2 | 5/2 | 6/2 | |
Ступени регулирования производительности | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
Вентиляторы | |||||||||||||||
Количество х установленная мощность | шт х кВт | 2x2,0 | 2x2,0 | 2x2,0 | 2x2,0 | 2x2,0 | 3x2,0 | 3x2,0 | 4x2,0 | 4x2,0 | 4x2,0 | 5x2,0 | 5x2,0 | 6x2,0 | |
Производительность вентилятора (воздушный поток) | м3/с | 11,67 | 11,67 | 11,67 | 11,67 | 11,67 | 17,50 | 17,50 | 23,31 | 23,31 | 23,31 | 29,16 | 29,16 | 35,00 | |
Гидравлический модуль | |||||||||||||||
Располагаемое давление насоса | (6) | кПа | 136 | 119 | 99 | 133 | 122 | 138 | 190 | 154 | 150 | 135 | 243 | 234 | 213 |
Емкость бака-аккумулятора | л | кПа | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Уровень шума | |||||||||||||||
Акустическая мощность (стандартный блок) | (4) | дБ(А) | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 92 | 92 | 95 | 95 | 96 | 97 | 97 | 97 |
Уровень звукового давления (стандартный блок) | (5) | дБ(А) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 60 | 60 | 63 | 63 | 64 | 65 | 65 | 65 |
Акустическая мощность (версия LN) | (4) | дБ(А) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 92 | 93 |
Уровень звукового давления (версия LN] | (5) | дБ(А) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | 61 |
Базовые размеры и вес блока | |||||||||||||||
Длина | мм | 1.158 | 1.1158 | 1.158 | 1.158 | 1.158 | 2.302 | 2.302 | 2.302 | 2.302 | 2.302 | 3.447 | 3.447 | 3.447 | |
Глубина | мм | 2.302 | 2.302 | 2.302 | 2.302 | 2.302 | 2.302 | 2.302 | 2.302 | 2.302 | 2.302 | 2.302 | 2.302 | 2.302 | |
Высота | мм | 2.397 | 2.397 | 2.397 | 2.397 | 2.397 | 2.397 | 2.397 | 2.397 | 2.397 | 2.397 | 2.397 | 2.397 | 2.397 | |
Эксплуатационный вес | кг | 848 | 889 | 928 | 977 | 998 | 1.507 | 1.636 | 1.933 | 2.004 | 2.060 | 2.369 | 2.429 | 2.556 |
В настоящую таблицу включены данные, относящиеся к базовым и стандартным версиям продукции, которые могут быть изменены проектировщиком в любой момент. Более детальную информацию см. в специальной документации. Копирование запрещено.
Размер блока | 43.6 | 47.6 | 50.7 | 53.8 | 58.8 | 62.8 | 67.9 | 70.9 | 74.10 | 78.10 | 80.12 | 87.12 | 93.12 | ||
Охлаждение | |||||||||||||||
Номинальная холодопроизводительность | (1) | кВт | 427 | 458 | 484 | 525 | 569 | 612 | 653 | 700 | 720 | 764 | 796 | 856 | 916 |
Потребляемая мощность | (1), (2) | кВт | 161,8 | 178,1 | 180,3 | 192,9 | 216,4 | 240,0 | 252,6 | 262,0 | 274,5 | 298,1 | 299,3 | 327,8 | 356,2 |
Коэффициент энергетической эффективности (холод, коэф. EER) | (1) | 2,64 | 2,57 | 2,45 | 2,72 | 2,63 | 2,55 | 2,59 | 2,67 | 2,62 | 2,56 | 2,66 | 2,61 | 2,57 | |
Европейский коэф. сезонной энергоэффективности (ESEER) | 4,32 | 4,24 | 4,13 | 4,21 | 4,19 | 4,16 | 4,20 | 4,37 | 4,37 | 4,27 | 4,40 | 4,37 | 4,35 | ||
Охлаждение HP | |||||||||||||||
Номинальная холодопроизводительность | (1) | кВт | 415 | 445 | 470 | 510 | 552 | 594 | 634 | 679 | 699 | 742 | 772 | 831 | 889 |
Потребляемая мощность | (1), (2) | кВт | 161,8 | 178,1 | 180,3 | 192,9 | 216,4 | 240,0 | 252,6 | 262,0 | 274,5 | 298,1 | 299,3 | 327,8 | 356,2 |
Коэффициент энергетической эффективности (холод, коэф. ЕЕR) | (1) | 2,56 | 2,50 | 2,61 | 2,64 | 2,55 | 2,48 | 2,51 | 2,59 | 2,55 | 2,49 | 2,58 | 2,53 | 2,50 | |
Европейский коэф. сезонной энергоэффективности (ESEER) | 4,19 | 4,12 | 4,40 | 4,09 | 4,07 | 4,04 | 4,07 | 4,25 | 4,25 | 4,14 | 4,27 | 4,24 | 4,22 | ||
Нагрев | |||||||||||||||
Номинальная теплопроизводительность | (3) | кВт | 422 | 460 | 486 | 512 | 562 | 613 | 651 | 689 | 715 | 766 | 767 | 843 | 919 |
Потребляемая мощность | (3), (2) | кВт | 148,1 | 159,0 | 172,0 | 184,1 | 197,9 | 211,7 | 228,7 | 238,9 | 251,1 | 264,8 | 275,8 | 297,0 | 318,0 |
Коэффициент энергетической эффективности (СОР) | (3) | 2,85 | 2,89 | 2,82 | 2,78 | 2,84 | 2,90 | 2,85 | 2,88 | 2,85 | 2,89 | 2,78 | 2,84 | 2,89 | |
Компрессор | |||||||||||||||
Количество/контуры хладагента | шт/шт | 6/2 | 6/2 | 7/3 | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 9/3 | 9/3 | 10/4 | 10/4 | 12/4 | 12/4 | 12/4 | |
Ступени регулирования производительности | шт | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | |
Вентиляторы | |||||||||||||||
Количество х установленная мощность | шт х кВт | 6x2,0 | 6x2,0,0 | 7x2,0 | 8x2,0 | 8x2,0 | 8x2,0 | 9x2,0,0 | 9x2,0 | 10x2,0 | 10x2,0 | 12x2,0 | 12x2,0 | 12x2,0 | |
Производительность вентилятора (воздушный поток) | м3/с | 35,00 | 35,00 | 40,83 | 46,66 | 46,66 | 46,66 | 52,50 | 52,50 | 58,33 | 58,33 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
Гидравлический модуль | |||||||||||||||
Располагаемое давление насоса | (6) | кПа | 206 | 188 | 169 | 151 | 129 | 176 | 147 | 156 | 155 | 183 | 180 | 162 | 138 |
Емкость бака-аккумулятора | л | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Уровень шума | |||||||||||||||
Акустическая мощность (стандартный блок) | (4) | дБ(А) | 97 | 97 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 |
Уровень звукового давления (стандартный блок) | (5) | дБ(А) | 65 | 65 | 66 | 68 | 68 | 68 | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 |
Акустическая мощность (версия LN) | (4) | дБ(А) | 93 | 93 | 94 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 |
Уровень звукового давления (версия LN) | (5) | дБ(А) | 61 | 61 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 65 | 66 | 66 | 66 |
Базовые размеры и вес блока | |||||||||||||||
Длина | мм | 3.447 | 3.447 | 4.604 | 4.604 | 4.604 | 4.604 | 5.749 | 5.749 | 5.749 | 5.749 | 6.894 | 6.894 | 6.894 | |
Глубина | мм | 2.302 | 2.302 | 2.302 | 2.302 | 2.302 | 2.302 | 2.302 | 2.302 | 2.302 | 2.302 | 2.302 | 2.302 | 2.302 | |
Высота | мм | 2.397 | 2.397 | 2.397 | 2.397 | 2.397 | 2.397 | 2.397 | 2.397 | 2.397 | 2.397 | 2.397 | 2.397 | 2.397 | |
Эксплуатационный вес | кг | 2.712 | 2.790 | 3.569 | 3.866 | 3.993 | 4.120 | 4.297 | 4.426 | 4.723 | 4.850 | 5.112 | 5.346 | 5.580 |
В настоящую таблицу включены данные, относящиеся к базовым и стандартным версиям продукции, которые могут быть изменены проектировщиком в любой момент. Более детальную информацию см. в специальной документации. Копирование запрещено.