Размер блока | 6 | 8 | 10 | 14 | 16 | 18 | 21 | 25 | 28 | 31 | 37 | 41 | ||
Охлаждение | ||||||||||||||
Номинальная холодопроизводительность | (1) | кВт | 5.7 | 7.1 | 8,8 | 13,0 | 14,9 | 17,7 | 19,0 | 23,7 | 27,1 | 30,2 | 35,6 | 40,1 |
Потребляемая мощность | (1), (2) | кВт | 2.1 | 2.8 | 3,5 | 4,6 | 5,6 | 6,5 | 6,2 | 8,3 | 9,6 | 10,7 | 12,1 | 13,6 |
Коэффициент энергетической эффективности (холод. коэф. EER) | (1) | 2.76 | 2.54 | 2,48 | 2,81 | 2,66 | 2,73 | 3,09 | 2,85 | 2,84 | 2,83 | 2,94 | 2,94 | |
Европейский коэф. сезонной энергоэффективности (ESEER) | 3.31 | 3.12 | 2,93 | 3,29 | 3,16 | 3,26 | 3,64 | 3,29 | 3,29 | 3,25 | 3,37 | 3,39 | ||
Нагрев | ||||||||||||||
Номинальная теплопроизводительность | (3) | кВт | 6,5 | 8,0 | 10,0 | 14,1 | 16,4 | 19,5 | 20,5 | 26,3 | 30,5 | 33,5 | 38,1 | 43,6 |
Потребляемая мощность | (3), (2) | кВт | 2,3 | 2,8 | 3,5 | 4,7 | 5,5 | 6,4 | 6,4 | 8,0 | 9,2 | 10,6 | 11,9 | 13,5 |
Коэффициент энергетической эффективности (СОР) | (3) | 2,81 | 2,86 | 2,88 | 3,03 | 2,97 | 3,04 | 3,19 | 3,26 | 3,33 | 3,17 | 3,21 | 3,24 | |
Компрессор | ||||||||||||||
Количество/контуры хладагента | шт/шт | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
Ступени регулирования производительности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Вентиляторы | ||||||||||||||
Количество х установленная мощность | шт х кВт | 1x0,2 | 1x0,2 | 1x0,2 | 2x0,2 | 2x0,2 | 2x0,2 | 2x0,3 | 2x0,3 | 2x0,3 | 2x0,6 | 2x0,6 | 2x0,6 | |
Производительность вентилятора (воздушный поток) | м3/с | 1,11 | 1,11 | 1,06 | 2,22 | 2,22 | 2,11 | 3,89 | 3,89 | 3,67 | 5,28 | 5,28 | 4,94 | |
Испаритель | ||||||||||||||
Расход воды | л/с | 0,27 | 0,34 | 0,42 | 0,62 | 0,71 | 0,85 | 0,91 | 1,13 | 1,30 | 1,44 | 1,70 | 1,91 | |
Потеря давления | кПа | 5,0 | 7,0 | 6,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 32,0 | 47,0 | 46,0 | 44,0 | 45,0 | 56,0 | |
Гидравлический модуль | ||||||||||||||
Располагаемое давление насоса | кПа | 55 | 51 | 50 | 44 | 42 | 40 | 153 | 108 | 93 | 76 | 135 | 104 | |
Емкость бака-аккумулятора | л | 40 | 40 | 40 | 70 | 70 | 70 | 85 | 85 | 85 | 140 | 140 | 140 | |
Расширительный бак | л | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Уровень шума | ||||||||||||||
Акустическая мощность | (4) | дБ(А) | 63 | 65 | 66 | 68 | 70 | 70 | 72 | 73 | 73 | 74 | 75 | 75 |
Уровень звукового давления | (5) | дБ(А) | 32 | 34 | 35 | 37 | 39 | 39 | 41 | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 |
Акустическая мощность (версия SLN) | (4) | дБ(А) | 58 | 60 | 62 | 63 | 65 | 66 | 67 | 68 | 68 | 69 | 70 | - |
Уровень звукового давления (версия SLN) | (5) | дБ(А) | 27 | 29 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | 37 | 38 | - |
Базовые размеры и вес блока | ||||||||||||||
Длина | мм | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.305 | 1.305 | 1.305 | |
Глубина | мм | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | |
Высота | мм | 700 | 700 | 700 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.385 | 1.385 | 1.385 | 1.585 | 1.585 | 1.585 | |
Эксплуатационный вес | кг | 74 | 82 | 89 | 118 | 135 | 147 | 178 | 190 | 224 | 324 | 326 | 337 | |
Электрические данные | ||||||||||||||
Электропитание | В/фаза/Гц | 230/1~/50 | 400/3N~/50 |
В настоящую таблицу включены данные, относящиеся к базовым и стандартным версиям продукции, которые могут быть изменены проектировщиком в любой момент. Более детальную информацию см. в специальной документации. Копирование запрещено.