Размер блока | 23.1 | 25.1 | 28.1 | 31.1 | 33.2 | 35.2 | 37.2 | 40.2 | 43.2 | 47.2 | 51.2 | ||
Охлаждение | |||||||||||||
Номинальная холодопроизводительность | (1) | кВт | 233 | 254 | 282 | 302 | 326 | 351 | 372 | 401 | 438 | 467 | 494 |
Потребляемая мощность | (1), (2) | кВт | 80 | 92 | 98 | 107 | 115 | 126 | 135 | 146 | 151 | 173 | 175 |
Коэффициент энергетической эффективности (холод, коэф. EER) | (1) | 2,91 | 2,76 | 2,88 | 2,82 | 2,85 | 2,79 | 2,77 | 2,76 | 2,91 | 2,70 | 2,81 | |
Европейский коэф. сезонной энергоэффективности (ESEER) | 3,91 | 3,83 | 3,9 | 3,88 | 3,89 | 3,76 | 3,8 | 3,78 | 3,88 | 3,77 | 3,82 | ||
Охлаждение HP | |||||||||||||
Номинальная холодопроизводительность | (1) | кВт | 233 | 254 | 282 | 302 | 326 | 351 | 372 | 401 | 438 | 467 | 494 |
Потребляемая мощность | (1), (2) | кВт | 80 | 92 | 98 | 107 | 115 | 126 | 135 | 146 | 151 | 173 | 175 |
Коэффициент энергетической эффективности (холод, коэф. EER) | (1) | 2,91 | 2,76 | 2,88 | 2,82 | 2,85 | 2,79 | 2,77 | 2,76 | 2,91 | 2,70 | 2,81 | |
Нагрев | |||||||||||||
Номинальная теплопроизводительность | (3) | кВт | 229 | 260 | 283 | 308 | 333 | 351 | 381 | 402 | 442 | 478 | 494 |
Потребляемая мощность | (3), (2) | кВт | 71 | 79 | 86 | 93 | 104 | 118 | 121 | 125 | 155 | 156 | 159 |
Коэффициент энергетической эффективности (СОР) | (3) | 3,23 | 3,29 | 3,29 | 3,31 | 3,22 | 2,97 | 3,15 | 3,23 | 2,85 | 3,06 | 3,11 | |
Компрессор | |||||||||||||
Количество/контуры хладагента | шт/шт | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
Ступени регулирования производительности | шт | Постоянная | |||||||||||
Вентиляторы | |||||||||||||
Количество х установленная мощность | шт х кВт | 4x2,0 | 4x2,0 | 4x2,0 | 4x2,0 | 6x2,0 | 6x2,0 | 6x2,0 | 6x2,0 | 8x2,0 | 8x2,0 | 8x2,0 | |
Производительность вентилятора (воздушный поток) | м3/с | 24,44 | 24,44 | 23,88 | 23,88 | 38,90 | 38,90 | 38,90 | 38,90 | 50,55 | 50,55 | 50,55 | |
Уровень шума | |||||||||||||
Акустическая мощность (стандартный блок) | (4) | дБ(А) | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 |
Уровень звукового давления (стандартный блок) | (5) | дБ(А) | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 |
Акустическая мощность (версия LN) | (4) | дБ(А) | 87 | 87 | 87 | 88 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 91 | 91 |
Уровень звукового давления (версия LN) | (5) | дБ(А) | 55 | 55 | 55 | 56 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 59 | 59 |
Базовые размеры и вес блока | |||||||||||||
Длина | мм | 3.246 | 3.246 | 3.246 | 3.246 | 4.263 | 4.263 | 4.263 | 4.263 | 4.761 | 4.761 | 4.761 | |
Глубина | мм | 2.315 | 2.315 | 2.315 | 2.315 | 2.315 | 2.315 | 2.315 | 2.315 | 2.315 | 2.315 | 2.315 | |
Высота | мм | 2.368 | 2.368 | 2.368 | 2.368 | 2.368 | 2.368 | 2.368 | 2.368 | 2.368 | 2.368 | 2.368 | |
Эксплуатационный вес | кг | 2.440 | 2.510 | 2.582 | 2.640 | 3.458 | 3.416 | 3.478 | 3.506 | 3.854 | 4.042 | 4.114 |
В настоящую таблицу включены данные, относящиеся к базовым и стандартным версиям продукции, которые могут быть изменены проектировщиком в любой момент. Более детальную информацию см. в специальной документации.
Размер блока | 54.2 | 58.2 | 61.2 | 67.2 | 70.2 | 73.2 | 80.2 | 82.2 | 85.2 | 90.2 | ||
Охлаждение | ||||||||||||
Номинальная холодопроизводительность | (1) | кВт | 530 | 584 | 637 | 667 | 699 | 729 | 775 | 812 | 856 | 894 |
Потребляемая мощность | (1), (2) | кВт | 191 | 218 | 204 | 215 | 244 | 247 | 275 | 269 | 284 | 315 |
Коэффициент энергетической эффективности (холод, коэф. EER) | (1) | 2,78 | 2,68 | 3,12 | 3,11 | 2,87 | 2,95 | 2,82 | 3,02 | 3,01 | 2,84 | |
Европейский коэф. сезонной энергоэффективности (ESEER) | 3,76 | 3,74 | 4,18 | 4,19 | 3,89 | 4,02 | 3,83 | 4,04 | 4,09 | 3,86 | ||
Охлаждение HP | ||||||||||||
Номинальная холодопроизводительность | (1) | кВт | 530 | 584 | 637 | 667 | 699 | 729 | 775 | |||
Потребляемая мощность | (1), (2) | кВт | 191 | 218 | 204 | 215 | 244 | 247 | 275 | |||
Коэффициент энергетической эффективности (холод, коэф. ЕЕR) | (1) | 2,78 | 2,68 | 3,12 | 3,11 | 2,87 | 2,95 | 2,82 | ||||
Нагрев | ||||||||||||
Номинальная теплопроизводительность | (3) | кВт | 547 | 615 | 629 | 656 | 715 | 726 | 780 | |||
Потребляемая мощность | (3), (2) | кВт | 185 | 187 | 188 | 196 | 210 | 215 | 228 | |||
Коэффициент энергетической эффективности (СОР) | (3) | 2,95 | 3,29 | 3,35 | 3,36 | 3,41 | 3,38 | 3,43 | ||||
Компрессор | ||||||||||||
Количество/контуры хладагента | шт/шт | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
Ступени регулирования производительности | % | Постоянная | ||||||||||
Вентиляторы | ||||||||||||
Количество х установленная мощность | шт х кВт | 8x2,0 | 8x2,0 | 10x2,0 | 10x2,0 | 10x2,0 | 10x2,0 | 10x2,0 | 12x2,0 | 12x2,0 | 12x2,0 | |
Производительность вентилятора (воздушный поток) | м3/с | 48,33 | 48,33 | 60,55 | 60,55 | 60,55 | 60,55 | 57,22 | 72,77 | 72,77 | 72,77 | |
Уровень шума | ||||||||||||
Акустическая мощность (стандартный блок) | (4) | дБ(А) | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Уровень звукового давления (стандартный блок) | (5) | дБ(А) | 66 | 65 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Акустическая мощность (версия LN) | (4) | дБ(А) | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 |
Уровень звукового давления (версия LN) | (5) | дБ(А) | 60 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Базовые размеры и вес блока | ||||||||||||
Длина | мм | 4.761 | 4.761 | 5.761 | 5.761 | 5.761 | 5.761 | 5.761 | 6.761 | 6.761 | 6.761 | |
Глубина | мм | 2.315 | 2.315 | 2.315 | 2.315 | 2.315 | 2.315 | 2.315 | 2.315 | 2.315 | 2.315 | |
Высота | мм | 2.368 | 2.368 | 2.368 | 2.368 | 2.368 | 2.368 | 2.368 | 2.368 | 2.368 | 2.368 | |
Эксплуатационный вес | кг | 4.126 | 4.248 | 5.218 | 5.178 | 5.300 | 5.284 | 5.648 | 5.472 | 5.769 | 5.878 |
В настоящую таблицу включены данные, относящиеся к базовым и стандартным версиям продукции, которые могут быть изменены проектировщиком в любой момент. Более детальную информацию см. в специальной документации. Копирование запрещено.
Размер блока | 95.2 | 100.2 | 105.2 | 110.2 | 115.2 | 120.2 | 130.2 | 140.2 | 150.4 | 160.4 | 180.1 | ||
Охлаждение | |||||||||||||
Номинальная холодопроизводительность | (1) | кВт | 940 | 978 | 1027 | 1078 | 1175 | 1272 | 1307 | 1361 | 1460 | 1551 | 1750 |
Потребляемая мощность | (1), (2) | кВт | 335 | 354 | 376 | 393 | 410 | 417 | 457 | 483 | 530 | 549 | 659 |
Коэффициент энергетической эффективности (холод, коэф. ЕЕR] | (1) | 2,80 | 2,76 | 2,74 | 2,75 | 2,87 | 3,05 | 2,86 | 2,82 | 2,75 | 2,83 | 2,66 | |
Европейский коэф. сезонной энергоэффективности (ESEERI | 3,81 | 3,76 | 3,81 | 3,73 | 3,89 | 4,15 | 3,89 | 3,83 | 3,8 | 3,84 | 3,73 | ||
Охлаждение HP | |||||||||||||
Номинальная холодопроизводительность | (1) | кВт | |||||||||||
Потребляемая мощность | (1), (2) | кВт | |||||||||||
Коэффициент энергетической эффективности (холод, коэф. EER) | (1) | ||||||||||||
Нагрев | |||||||||||||
Номинальная теплопроизводительность | (3) | кВт | |||||||||||
Потребляемая мощность | (3), (2) | кВт | |||||||||||
Коэффициент энергетической эффективности (СОР) | (3) | ||||||||||||
Компрессор | |||||||||||||
Количество/контуры хладагента | шт/шт | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
Ступени регулирования производительности | шт | ||||||||||||
Вентиляторы | |||||||||||||
Количество х установленная мощность | шт х кВт | 12х2,0 | 12х2,0 | 14х2,0 | 14х2,0 | 16x2,0 | 16x2,0 | 16x2,0 | 16x2,0 | 20x2,0 | 20x2,0 | 20x2,0 | |
Производительность вентилятора (воздушный поток) | м3/с | 71,38 | 70,00 | 84,44 | 84,44 | 98,33 | 98,33 | 96,66 | 95,00 | 121,11 | 114,44 | 114,44 | |
Уровень шума | |||||||||||||
Акустическая мощность (стандартный блок) | (4) | дБ(А) | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 |
Уровень звукового давления (стандартный блок) | (5) | дБ(А) | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 |
Акустическая мощность (версия LN) | (4) | дБ(А) | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 |
Уровень звукового давления (версия LN) | (5) | дБ(А) | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 |
Базовые размеры и вес блока | |||||||||||||
Длина | мм | 6.761 | 6.761 | 7.761 | 7.761 | 9.261 | 9.261 | 9.261 | 9.261 | 11.143 | 11.143 | 11.143 | |
Глубина | мм | 2.315 | 2.315 | 2.315 | 2.315 | 2.315 | 2.315 | 2.315 | 2.315 | 2.315 | 2.315 | 2.315 | |
Высота | мм | 2.368 | 2.368 | 2.368 | 2.368 | 2.368 | 2.368 | 2.368 | 2.368 | 2.368 | 2.368 | 2.368 | |
Эксплуатационный вес | кг | 6.333 | 6.420 | 6.981 | 7.043 | 7.883 | 8.130 | 8.650 | 8.674 | 10.584 | 11.180 | 11.612 |
В настоящую таблицу включены данные, относящиеся к базовым и стандартным версиям продукции, которые могут быть изменены проектировщиком в любой момент. Более детальную информацию см. в специальной документации. Копирование запрещено.