Размер блока | 18.1 | 20.1 | 22.1 | 24.1 | 27.1 | 31.1 | 35.1 | 36.2 | 38.2 | 41.2 | 42.1 | 45.2 | ||
Охлаждение | ||||||||||||||
Номинальная холодопроизводительность | (1) | кВт | 172 | 193 | 210 | 241 | 270 | 299 | 334 | 346 | 368 | 389 | 407 | 427 |
Потребляемая мощность | (1), (2) | кВт | 38,8 | 43,0 | 46,3 | 53,0 | 60,0 | 66,2 | 71,8 | 77,8 | 81,0 | 85,9 | 90,0 | 93,2 |
Коэффициент энергетической эффективности (холод, коэф. EER) | (1) | 4,43 | 4,49 | 4,54 | 4,55 | 4,50 | 4,52 | 4,65 | 4,45 | 4,54 | 4,53 | 4,52 | 4,58 | |
Европейский коэф. сезонной энергоэффективности (ESEER) | 5,40 | 5,57 | 5,54 | 5,61 | 5,50 | 5,51 | 5,67 | 5,43 | 5,50 | 5,53 | 5,51 | 5,59 | ||
Компрессор | ||||||||||||||
Количество/контуры хладагента | шт/шт | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 2/2 | |
Ступени регулирования производительности | % | Постоянная | ||||||||||||
Уровень шума | ||||||||||||||
Акустическая мощность (стандартный блок) | (2) | дБ(А) | 84 | 84 | 84 | 87 | 89 | 91 | 93 | 89 | 87 | 87 | 97 | 87 |
Уровень звукового давления (стандартный блок) | (3) | дБ(А) | 67 | 67 | 67 | 70 | 72 | 74 | 75 | 71 | 69 | 69 | 79 | 69 |
Акустическая мощность (версия LN) | (2) | дБ(А) | 80 | 80 | 80 | 82 | 84 | 87 | 88 | 85 | 83 | 83 | 93 | 82 |
Уровень звукового давления (версия LN) | (3) | дБ(А) | 63 | 63 | 63 | 65 | 67 | 70 | 70 | 67 | 65 | 65 | 75 | 64 |
Акустическая мощность (версия SLN) | (2) | дБ(А) | 73 | 73 | 73 | 76 | 78 | 80 | 81 | 78 | 76 | 75 | 86 | 76 |
Уровень звукового давления (версия SLN) | (3) | дБ(А) | 56 | 56 | 56 | 59 | 61 | 63 | 63 | 60 | 58 | 57 | 68 | 58 |
Базовые размеры и вес блока | ||||||||||||||
Длина | мм | 3.420 | 3.420 | 3.420 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
Глубина | мм | 900 | 900 | 900 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | |
Высота | мм | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.500 | 1.650 | |
Эксплуатационный вес | кг | 1.222 | 1.260 | 1.298 | 1.364 | 1.484 | 1.554 | 1.645 | 2.167 | 2.205 | 2.251 | 1.792 | 2.335 | |
Электрические данные | ||||||||||||||
Электропитание | В/фаза/Гц | 400/3N~/50 ±5% |
В настоящую таблицу включены данные, относящиеся к базовым и стандартным версиям продукции, которые могут быть изменены проектировщиком в любой момент. Более детальную информацию см. в специальной документации.
Размер блока | 46.2 | 49.2 | 53.2 | 57.2 | 62.2 | 65.2 | 69.2 | 72.2 | 76.2 | 78.2 | 83.2 | 88.2 | ||
Охлаждение | ||||||||||||||
Номинальная холодопроизводительность | (1) | кВт | 458 | 490 | 527 | 569 | 607 | 642 | 672 | 712 | 753 | 780 | 831 | 878 |
Потребляемая мощность | (1) | кВт | 99,5 | 106,0 | 115,0 | 127,0 | 133,0 | 139,0 | 144,0 | 153,5 | 166,0 | 162,5 | 181,0 | 19,4 |
Коэффициент энергетической эффективности (холод, коэф. EER) | (1) | 4,60 | 4,62 | 4,58 | 4,48 | 4,56 | 4,62 | 4,67 | 4,64 | 4,54 | 4,80 | 4,59 | 4,57 | |
Европейский коэф. сезонной энергоэффективности (ESEERI | 5,54 | 5,61 | 5,58 | 5,50 | 5,55 | 5,62 | 5,51 | 5,63 | 5,53 | 5,62 | 5,59 | 5,42 | ||
Компрессор | ||||||||||||||
Количество/контуры хладагента | шт/шт | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
Ступени регулирования производительности | % | Постоянная | ||||||||||||
Уровень шума | ||||||||||||||
Акустическая мощность (стандартный блок) | (2) | дБ(А) | 87 | 87 | 87 | 91 | 93 | 91 | 96 | 96 | 97 | 98 | 100 | 100 |
Уровень звукового давления (стандартный блок) | (3) | дБ(А) | 69 | 69 | 69 | 73 | 75 | 72 | 77 | 77 | 78 | 79 | 81 | 81 |
Акустическая мощность (версия LN) | (2) | дБ(А) | 82 | 82 | 82 | 87 | 88 | 87 | 91 | 92 | 92 | 93 | 95 | 95 |
Уровень звукового давления (версия LN) | (3) | дБ(А) | 64 | 64 | 64 | 69 | 70 | 68 | 72 | 73 | 73 | 74 | 76 | 76 |
Акустическая мощность (версия SLN) | (2) | дБ(А) | 76 | 76 | 75 | 80 | 81 | 80 | 84 | 85 | 85 | 86 | 88 | 89 |
Уровень звукового давления (версия SLN) | (3) | дБ(А) | 58 | 58 | 57 | 62 | 63 | 61 | 65 | 66 | 66 | 67 | 69 | 70 |
Базовые размеры и вес блока | ||||||||||||||
Длина | мм | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 4.700 | |
Глубина | мм | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.500 | |
Высота | мм | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.970 | 1.970 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.100 | |
Эксплуатационный вес | кг | 2.417 | 2.462 | 2.704 | 2.799 | 2.868 | 3.086 | 3.046 | 3.234 | 3.295 | 3.279 | 3.284 | 3.924 | |
Электрические данные | ||||||||||||||
Электропитание | В/фаза/Гц | 400/3N~/50±5% |
В настоящую таблицу включены данные, относящиеся к базовым и стандартным версиям продукции, которые могут быть изменены проектировщиком в любой момент. Более детальную информацию см. в специальной документации.
Размер блока | 95.2 | 100.2 | 105.2 | 110.2 | 117.2 | 124.2 | 130.3 | 137.3 | 143.3 | 147.3 | 153.3 | ||
Охлаждение | |||||||||||||
Номинальная холодопроизводительность | (1) | кВт | 946 | 993 | 1049 | 1091 | 1171 | 1225 | 1282 | 1369 | 1424 | 1464 | 1527 |
Потребляемая мощность | (1) | кВт | 199,4 | 218,3 | 221,2 | 239,4 | 253,7 | 266,8 | 281,2 | 296,8 | 310,8 | 318,0 | 326,0 |
Коэффициент энергетической эффективности (холод, коэф. EER) | (1) | 4,74 | 4,55 | 4,74 | 4,56 | 4,62 | 4,59 | 4,56 | 4,61 | 4,58 | 4,60 | 4,68 | |
Европейский коэф. сезонной энергоэффективности (ESEER) | 5,56 | 5,40 | 5,60 | 5,39 | 5,41 | 5,52 | 5,46 | 5,49 | 5,47 | 5,49 | 5,60 | ||
Компрессор | |||||||||||||
Количество/контуры хладагента | шт/шт | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | |
Ступени регулирования производительности | % | Постоянная | |||||||||||
Уровень шума | |||||||||||||
Акустическая мощность (стандартный блок) | (2) | дБ(А) | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
Уровень звукового давления (стандартный блок) | (3) | дБ(А) | 81 | 81 | 81 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Акустическая мощность (версия LN) | (2) | дБ(А) | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 |
Уровень звукового давления (версия LN) | (3) | дБ(А) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 |
Акустическая мощность (версия SLN) | (2) | дБ(А) | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Уровень звукового давления (версия SLN) | (3) | дБ(А) | 70 | 70 | 71 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Базовые размеры и вес блока | |||||||||||||
Длина | мм | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | |
Глубина | мм | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
Высота | мм | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | |
Эксплуатационный вес | кг | 4.030 | 4.143 | 4.232 | 4.678 | 4.708 | 4.738 | 6.192 | 6.297 | 6.402 | 6.492 | 6.581 | |
Электрические данные | |||||||||||||
Электропитание | В/фаза/Гц | 400/3N~/50±5% |
В настоящую таблицу включены данные, относящиеся к базовым и стандартным версиям продукции, которые могут быть изменены проектировщиком в любой момент. Более детальную информацию см. в специальной документации.
Размер блока | 18.1 | 22.1 | 31.1 | 35.1 | 36.2 | 41.2 | 42.1 | ||
Охлаждение | |||||||||
Номинальная холодопроизводительность | (1) | кВт | 143 | 180 | 266 | 283 | 293 | 331 | 346 |
Потребляемая мощность | (1) | кВт | 44,2 | 55,6 | 77,0 | 84,6 | 88,7 | 100,3 | 106,0 |
Коэффициент энергетической эффективности (холод, коэф. EER) | (1) | 3,24 | 3,24 | 3,45 | 3,35 | 3,31 | 3,30 | 3,26 | |
Компрессор | |||||||||
Количество/контуры хладагента | шт/шт | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | |
Ступени регулирования производительности | % | Постоянная | |||||||
Уровень шума | |||||||||
Акустическая мощность (стандартный блок) | (2) | дБ(А) | 84 | 84 | 91 | 93 | 89 | 87 | 97 |
Уровень звукового давления (стандартный блок) | (3) | дБ(А) | 67 | 67 | 74 | 75 | 71 | 69 | 79 |
Акустическая мощность (версия LN) | (2) | дБ(А) | 80 | 80 | 87 | 88 | 85 | 83 | 93 |
Уровень звукового давления (версия LN) | (3) | дБ(А) | 63 | 63 | 70 | 70 | 67 | 65 | 75 |
Акустическая мощность (версия SLN) | (2) | дБ(А) | 73 | 73 | 80 | 81 | 78 | 75 | 86 |
Уровень звукового давления (версия SLN) | (3) | дБ(А) | 56 | 56 | 63 | 63 | 60 | 57 | 68 |
Базовые размеры и вес блока | |||||||||
Длина | мм | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 3.425 | 3.410 | 3.410 | 3.425 | |
Глубина | мм | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.250 | 1.250 | 1.200 | |
Высота | мм | 1.325 | 1.325 | 1.325 | 1.325 | 1.325 | 1.325 | 1.325 | |
Эксплуатационный вес | кг | 1.031 | 1.109 | 1.146 | 1.388 | 1.598 | 1.674 | 1.429 | |
Электрические данные | |||||||||
Электропитание | В/фаза/Гц | 400/3N~/50±5% |
В настоящую таблицу включены данные, относящиеся к базовым и стандартным версиям продукции, которые могут быть изменены проектировщиком в любой момент. Более детальную информацию см. в специальной документации.
Размер блока | 45.2 | 53.2 | 62.2 | 65.2 | 69.2 | 76.2 | 83.2 | ||
Охлаждение | |||||||||
Номинальная холодопроизводительность | (1) | кВт | 368 | 465 | 541 | 558 | 575 | 640 | 697 |
Потребляемая мощность | (1) | кВт | 111,8 | 134,0 | 154,6 | 162,0 | 169,5 | 191,3 | 212,5 |
Коэффициент энергетической эффективности (холод, коэф. EER) | (1) | 3,29 | 3,47 | 3,50 | 3,44 | 3,39 | 3,35 | 3,28 | |
Компрессор | |||||||||
Количество/контуры хладагента | шт/шт | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
Ступени регулирования производительности | % | Постоянная | |||||||
Уровень шума | |||||||||
Акустическая мощность (стандартный блок) | (2) | дБ(А) | 87 | 87 | 93 | 91 | 96 | 97 | 100 |
Уровень звукового давления (стандартный блок) | (3) | дБ(А) | 69 | 69 | 75 | 72 | 77 | 78 | 81 |
Акустическая мощность (версия LN) | (2) | дБ(А) | 82 | 82 | 88 | 87 | 91 | 92 | 95 |
Уровень звукового давления (версия LN) | (3) | дБ(А) | 64 | 64 | 70 | 68 | 72 | 73 | 76 |
Акустическая мощность (версия SLN) | (2) | дБ(А) | 76 | 75 | 81 | 80 | 84 | 85 | 88 |
Уровень звукового давления (версия SLN) | (3) | дБ(А) | 58 | 57 | 63 | 61 | 65 | 66 | 69 |
Базовые размеры и вес блока | |||||||||
Длина | мм | 3.410 | 4.110 | 4.110 | 4.110 | 4.110 | 4.110 | 4.110 | |
Глубина | мм | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | |
Высота | мм | 1.325 | 1.535 | 1.535 | 1.535 | 1.535 | 1.535 | 1.535 | |
Эксплуатационный вес | кг | 1.750 | 1.894 | 1.918 | 2.091 | 2.240 | 2.550 | 2.590 | |
Электрические данные | |||||||||
Электропитание | В/фаза/Гц | 400/3N~/50±5% |
В настоящую таблицу включены данные, относящиеся к базовым и стандартным версиям продукции, которые могут быть изменены проектировщиком в любой момент. Более детальную информацию см. в специальной документации.