Модель AQUARIUS plus | 1401 | 1601 | 1801 | 2101 | 2401 | 1402 | 1502 | 1602 | 1802 | 2002 | 2202 | 2502 | 2652 | 2802 | 3202 | 3402 | 3602 | 4202 | 4802 | ||
Вода из градирни | Хладопроизводительность(1) | кВт | 466 | 553 | 626 | 713 | 786 | 469 | 497 | 532 | 610 | 681 | 734 | 837 | 891 | 945 | 1100 | 1182 | 1256 | 1442 | 1596 |
Потребляемая мощность (1) | кВт | 75 | 89 | 100 | 119 | 127 | 78 | 82 | 86 | 101 | 109 | 118 | 139 | 144 | 149 | 178 | 189 | 200 | 241 | 254 | |
Хладопроизводительность(2) | кВт | 356 | 427 | 486 | 553 | 607 | 364 | 384 | 410 | 475 | 530 | 570 | 648 | 686 | 728 | 847 | 913 | 974 | 1113 | 1225 | |
Потребляемая мощность (2) | кВт | 70 | 84 | 96 | 109 | 119 | 71 | 76 | 81 | 93 | 103 | 112 | 127 | 134 | 140 | 166 | 178 | 191 | 219 | 238 | |
Вода из артезианского колодца | Хладопроизводительность(3) | кВт | 485 | 575 | 649 | 741 | 817 | 487 | 517 | 553 | 635 | 708 | 761 | 868 | 927 | 983 | 1141 | 1226 | 1302 | 1496 | 1664 |
Потребляемая мощность (3) | кВт | 70 | 84 | 93 | 113 | 119 | 73 | 76 | 81 | 95 | 102 | 110 | 133 | 136 | 140 | 167 | 176 | 187 | 230 | 238 | |
Хладопроизводительность(4) | кВт | 373 | 446 | 506 | 578 | 634 | 380 | 401 | 428 | 497 | 553 | 594 | 677 | 718 | 762 | 886 | 952 | 1014 | 1161 | 1281 | |
Потребляемая мощность (4) | кВт | 66 | 78 | 88 | 102 | 111 | 67 | 70 | 75 | 87 | 95 | 104 | 119 | 125 | 131 | 154 | 165 | 176 | 206 | 222 | |
ESEER | - | 6,11 | 5,86 | 6,26 | 5,65 | 6,18 | 6,43 | 6,14 | 6,09 | 6,41 | 6,55 | 6,46 | 5,93 | 6,36 | 6,48 | 6,06 | 6,42 | 6,49 | 5,87 | 6,42 | |
I.P.Л.V. | - | 6,32 | 6,13 | 6,52 | 5,89 | 6,43 | 6,50 | 6,21 | 6,14 | 6,47 | 6,61 | 6,50 | 5,98 | 6,43 | 6,54 | 6,01 | 6,47 | 6,53 | 5,92 | 6,47 | |
Электропитание | В/фазы/Гц | 400+10%/3/50 | |||||||||||||||||||
Уровень шума (Стандартное исполнение) | дБ | 69 | 68 | 68 | 69 | 70 | 66 | 66 | 66 | 68 | 69 | 69 | 70 | 71 | 72 | 71 | 71 | 71 | 72 | 73 | |
Уровеньшума (Бесшумное исполнение) | дБ | 63 | 62 | 62 | 63 | 64 | 60 | 60 | 60 | 62 | 63 | 63 | 64 | 65 | 66 | 65 | 65 | 65 | 66 | 67 | |
Глубина | мм | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
Ширина | мм | 3445 | 3445 | 3445 | 3445 | 3445 | 3745 | 3745 | 3745 | 3745 | 3745 | 3745 | 3745 | 4295 | 3755 | 4745 | 4845 | 4860 | 4760 | 4760 | |
Высота | мм | 2020 | 2020 | 2110 | 2110 | 2110 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 2000 | 2130 | 2200 | 2200 | 2250 | 2250 | |
Вес в рабочем режиме | Кг | 2455 | 2909 | 3420 | 3477 | 3586 | 2691 | 2966 | 2966 | 3024 | 3683 | 3983 | 4040 | 4409 | 4509 | 5826 | 6539 | 6539 | 6953 | 7141 |
Данные приводятся для машин стандарного исполнения при номинальных рабочих условиях.виях:
Уровень давления звука измеряется при сферическом распространении волны на расстоянии 10 м от машины и на высоте 1,6 м от пола. Допуск + 2 дБ.
Уровень звукового давления приводится для рабочего режима оборудования при полной нагрузке при номинальных условиях.