CENTAURUS - Характеристики
Модель CENTAURUS | 241 | 286 | 326 | 372 | 430 | 477 | 534 | 563 | |
Хладопроизводительность (1) | кВт | 241 | 286 | 326 | 372 | 430 | 477 | 534 | 563 |
Потребляемая мощность (1) | кВт | 78,6 | 93,2 | 113 | 133 | 146 | 160 | 173 | 188 |
Максимальная температура окружающей среды (1) | °С | 45 | 44 | 43 | 43 | 44 | 44 | 43 | 43 |
Электропитание | В/фазы/Гц | 400±10%/3/50 | |||||||
Уровень шума | дБ | 67,6 | 68,4 | 66.6 | 67,3 | 68,3 | 67,7 | 67,2 | 66,7 |
Глубина | мм | 3295 | 3295 | 3295 | 3295 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 |
Ширина | мм | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 |
Высота | мм | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |
Вес в рабочем режиме | Кг | 2181 | 2450 | 2778 | 2982 | 3474 | 3644 | 2806 | 3995 |
(продолжение таблицы)
Модель CENTAURUS | 616 | 669 | 711 | 749 | 794 | 839 | |
Хладопроизводительность (1) | кВт | 616 | 669 | 711 | 749 | 794 | 839 |
Потребляемая мощность (1) | кВт | 205 | 225 | 233 | 256 | 269 | 285 |
Максимальная температура окружающей среды (1) | °С | 45 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Электропитание | В/фазы/Гц | 400±10%/3/50 | |||||
Уровень шума | дБ | 67,7 | 67,1 | 67,1 | 68,5 | 67.9 | 67,3 |
Глубина | мм | 5165 | 5165 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 |
Ширина | мм | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 |
Высота | мм | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |
Вес в рабочем режиме | Кг | 4635 | 5221 | 4821 | 5565 | 5749 | 5944 |
Данные приводятся для машин стандарного исполнения при номинальных рабочих условиях:
- Температура воды на вх/вых из испарителя 12/7°С, температура окр. среды 35°С
Уровень давления звука измеряется при сферическом распространении волны на расстоянии 10 м от машины и на высоте 1.6 м от пола. Допуск ± 2 дБ.
Уронень звукового давления приводится для рабочего режима оборудования при полной нагрузке при номинальньи условиях.
Многофункциональные компрессоры
Самые современные полугерметичные поршневые компрессоры, которые работают на хладагентах R4Q7C, R134a, R22. R404A, R507A и имеют шумопоглатители в стандартном исполнении. Каждый компрессор защищен от перегрева обмоток электромотора, снабжен нагреательным сопротивлением картера, дифференциальным датчиком масла. Благодаря поршням из алюминия, их оптимизированной структуре и прочнхти, гарантируется надежность и мощность при непрерывно изменяющихся рабочих условиях. Разборной корпус обеспечивается быстрый техосмотр и обслуживание.