Модель GALAXY | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | 360 | |
Хладопроизводительность (1) | кВт | 480 | 538 | 598 | 652 | 705 | 762 | 841 | 905 | 959 | 1013 | 1066 | 1136 | 1196 | 1250 | 1303 | 1357 | 1411 |
Потребляемая мощность (1) | кВт | 97,5 | 110 | 125 | 136 | 147 | 158 | 173 | 188 | 199 | 210 | 221 | 235 | 250 | 261 | 272 | 283 | 293 |
Максимальная температура окружающей среды (1) | °С | 43 | 43 | 42 | 42 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 |
Хладопроизводительность (2) | кВт | 359 | 402 | 447 | 488 | 529 | 584 | 629 | 676 | 717 | 758 | 799 | 850 | 894 | 935 | 976 | 1017 | 1057 |
Потребляемая мощность (2) | кВт | 109 | 125 | 141 | 153 | 164 | 180 | 196 | 212 | 224 | 235 | 247 | 266 | 283 | 294 | 305 | 317 | 328 |
Максимальная температура окружающей среды (2) | °С | 4-6 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
ESEEH | - | 4,33 | 4,23 | 4,26 | 4,40 | 4,47 | 4,29 | 4,32 | 4,34 | 4,44 | 4,49 | 4,55 | 4,32 | 4,33 | 4,40 | 4,47 | 4,51 | 4,54 |
I.P.Л.V. | - | 4,52 | 4,37 | 4,42 | 4,56 | 4,64 | 4,49 | 4,52 | 4,56 | 4,65 | 4,72 | 4,78 | 4,49 | 4,51 | 4,58 | 4,65 | 4,69 | 4,73 |
Электропитание | В/фазы/Гц | 400±10%/3/50 | ||||||||||||||||
Уровень шума | дБ | 66,6 | 66,5 | 66,3 | 66,4 | 66,6 | 67,6 | 67,5 | 67,4 | 67,5 | 67,7 | 67,9 | 68,7 | 68,6 | 68,7 | 68,8 | 68,9 | 69,0 |
Глубина | мм | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 |
Ширина | мм | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 6510 | 6510 | 6510 | 6510 | 6510 | 6510 | 8490 | 8490 | 8490 | 8490 | 8490 | 8490 |
Высота | мм | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 |
Вес в рабочем режиме | Кг | 3107 | 3406 | 3503 | 3711 | 3909 | 5041 | 5136 | 5239 | 5449 | 5650 | 5841 | 6787 | 6883 | 7090 | 7287 | 7495 | 7692 |
Данные приводятся для машин стандарного исполнения при номинальных рабочих условиях:
Уровень давления звука измеряется при сферическом распространении волны на расстоянии 10 и от машины и на высоте
1.6 м
от пола. Допуск ± 2 дБ.
Уровень звукового давления приводится для рабочего режима оборудования при полной нагрузке при номинальных условиях.
МТА всегда придает большое значение вопросам охраны окружающей среды и энергосбережения. В водоохладителях серии Galaxy tech используется экологически безопасный фреон R410A.
Этот хладагент с нулевым воздействием на озоновый слой (ODP=0) и высоким коэффициентом теплообмена, позволяет достигать высокой энергоэффективности, снижения выбросов С02 в атмосферу.