PHOENIX plus - Характеристики

 

Модель PHOENIX plus 160 170 180 190 200 220 250 265 280 310 330 360 390 405 420 440 470 500 530 560
Хладопроизводительность (1) кВт 454 480 505 551 586 667 736 791 846 937 1002 1077 1159 1214 1292 1369 1414 1468 1607 1718
Потребляемая мощность (1) кВт 112 121 130 128 140 150 179 187 195 211 225 255 277 285 297 305 331 358 379 395
Максимальная температура окружающей среды (1) °С 38 38 38 39 39 41 38 38 38 41 41 38 38 38 39 40 38 38 36 39
Хладопроизводительность (2) кВт 322 342 362 394 423 480 526 568 611 673 721 771 831 873 934 987 1014 1048 1155 1241
Потребляемая мощность (2) кВт 114 123 131 134 145 159 180 191 202 221 239 260 280 291 306 322 340 358 385 407
Максимальная температура окружающей среды (2) °С 44 44 44 44 44 46 44 44 44 46 46 44 44 44 44 45 44 44 44 44
 
ESEER - 3,58 3,72 3,78 3,60 3,95 3,92 3,62 3,95 4,06 3,95 3,95 3,84 3,93 4,01 4,17 4,06 3,87 3,66 4,01 4,17
LPJI.V. - 3,79 3,94 4,00 4,02 4,08 4,13 3,83 4,18 4,28 4,12 4,13 3,98 4,09 4,18 4,34 4,22 4,00 3,77 4,15 4,31
 
Электропитание В/фазы/Гц 400±10%/3/50
Уровень шума дБ 68,9 68,9 68,9 70,1 70,1 71,0 71,1 71,0 70,9 72,4 72,7 72,8 72,8 72,7 72,6 74,0 74,1 74,1 74,0 73,9
Глубина мм 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190
Ширина мм 4530 4530 4530 4530 4530 4530 4530 4530 4530 6510 6510 6510 6510 6510 6510 8490 8490 8490 6490 8490
Высота мм 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360
Вес в рабочем режиме Кг 3467 3509 3554 4137 4288 4702 4S66 4949 5033 6511 6907 7286 7391 7472 7627 9085 9306 9349 9833 10000

Данные приводятся для машин стандартно исполнения при номинальных рабочих условиях:

  1. Температура воды на вх/вых из испарителя 20/15°C, температура окр. среды 25°С;
  2. Температура воды на вх/вых из испарителя 12/7°С, температура окр. среды 35°С;

Уровень давления звука измеряется при сферическом распространении волны на расстоянии 10 м от машины и на высоте 1,6 м от пола. Допуск ± 2 дБ.
Уровень звукового давления приводится для рабочего режима оборудования при полной нагрузке при номинальных условиях.