М03 | М05 | М10 | 015 | 020 | 031 | 051 | 081 | 101 | 121 | 161 | 201 | 251 | 301 | 351 | 402 | 502 | 602 | |||
TAE evo | Хладопроизводительность(1) | кВт | 1,4 | 2,5 | 4,4 | 7,3 | 9,5 | 13,8 | 20,4 | 28,4 | 41,9 | 52,2 | 59,2 | 67,4 | 80,8 | 88,3 | 100,1 | 126,2 | 146,5 | 175,3 |
Потребляемая мощность (1) | кВт | 0,5 | 0,73 | 1,32 | 1,9 | 2,1 | 3,6 | 5,0 | 6,3 | 8,5 | 10,3 | 13,0 | 15,3 | 17,3 | 19,4 | 22,7 | 27,0 | 30,3 | 36,0 | |
Хладопроизводительность(2) | кВт | 0,9 | 1,8 | 3,2 | 5,0 | 6,6 | 9,9 | 14,4 | 21,0 | 30,8 | 38,5 | 43,6 | 49,8 | 59,2 | 65,7 | 73,5 | 92,6 | 106,6 | 129,3 | |
Потребляемая мощность (2) | кВт | 0,52 | 0,77 | 1,36 | 1,7 | 2,0 | 3,4 | 4,9 | 6,7 | 9,0 | 10,8 | 13,5 | 16,1 | 18,2 | 20,4 | 23,9 | 28,9 | 32,5 | 38,2 | |
TWE evo | Хладопроизводительность(3) | кВт | - | - | - | 7,0 | 8,5 | 13,0 | 21,2 | 28,7 | 38,6 | 50,6 | 57,8 | 64,9 | 75,5 | 85,8 | 98,6 | 125,5 | 143,2 | 169,8 |
Потребляемая мощность (3) | кВт | - | - | - | 1,7 | 2,1 | 3,3 | 5,2 | 5,9 | 7,5 | 10,1 | 11,5 | 14,3 | 17,0 | 20,2 | 24,8 | 28,7 | 33,7 | 40,2 | |
Хладопроизводительность(4) | кВт | - | - | - | 5,1 | 6,2 | 10,6 | 15,6 | 21,9 | 30,9 | 39,8 | 44,5 | 52,1 | 60,8 | 67,0 | 75,9 | 96,6 | 112,0 | 133,3 | |
Потребляемая мощность (4) | кВт | - | - | - | 1,5 | 1,9 | 3,1 | 4,5 | 5,8 | 7,5 | 10,0 | 11,4 | 13,8 | 16,4 | 19,4 | 24,5 | 28,1 | 32,6 | 38,9 | |
HAE evo | Хладопроизводительность(1) | кВт | - | - | - | - | - | 13,4 | 19,7 | 27,7 | 40,0 | 50,2 | 56,5 | 65,0 | 78,3 | 85,4 | 97,0 | - | - | - |
Потребляемая мощность (1) | кВт | - | - | - | - | - | 3,7 | 5,6 | 6,3 | 8,5 | 10,2 | 12,8 | 15,2 | 17,2 | 19,4 | 22,7 | - | - | - | |
Хладопроизводительность(2) | кВт | - | - | - | - | - | 9,7 | 14,2 | 20,3 | 29,2 | 36,9 | 42,1 | 48,5 | 57,2 | 63,8 | 71,7 | - | - | - | |
Потребляемая мощность (2) | кВт | - | - | - | - | - | 3,4 | 4,9 | 6,7 | 9,0 | 10,8 | 13,5 | 16,0 | 18,2 | 20,4 | 23,9 | - | - | - | |
Тепловая мощность (5) | кВт | - | - | - | - | - | 12,0 | 17,0 | 25,1 | 33,0 | 41,5 | 47,1 | 54,0 | 65,1 | 76,1 | 86,7 | - | - | - | |
Потребляемая мощность (5) | кВт | - | - | - | - | - | 3,4 | 4,6 | 6,7 | 8,6 | 11,2 | 12,8 | 14,8 | 17,2 | 19,7 | 24,2 | - | - | - | |
Общие характеристики | ||||||||||||||||||||
Хладагент | - | R134a | R407C | R407C | ||||||||||||||||
Электропитание В/фа | В/фазы/Гц | 230±10%/1/50 | 400±10%/3/50 | |||||||||||||||||
Уровень защиты | - | IP20 | IP33 | IP44 | IP54 | |||||||||||||||
Общая установочная мощность (6) | кВт | 1,03 | 1,64 | 2,06 | 3,19 | 3,83 | 5,96 | 7,85 | 10,78 | 14,46 | 18,37 | 21,17 | 23,62 | 27,00 | 31,16 | 37,27 | 48,35 | 55,11 | 61,02 | |
Компрессоры /Контуры | № | 1 /1 | 1 /1 | 1 /1 | 1 /1 | 1 /1 | 1 /1 | 1 /1 | 1 /1 | 1 /1 | 1 /1 | 1 /1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | |
Модели с воздушным охлаждением конденсаторов | ||||||||||||||||||||
Осевые | № Вентиляторы | № | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Ном. мощность (каждого) | кВт | 0,065 | 0,146 | 0,146 | 0,27 | 0,27 | 0,54 | 0,54 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
Общий расход воздуха | м3/ч | 900 | 2200 | 2100 | 3500 | 3100 | 6600 | 6200 | 8500 | 15100 | 13500 | 13500 | 16900 | 16300 | 22350 | 22350 | 45600 | 44000 | 42500 | |
Уровень шума (7) | дБ | 48,2 | 48,3 | 48,3 | 52,4 | 52,4 | 53,1 | 53,1 | 53,6 | 54,1 | 54,1 | 55,0 | 56,3 | 56,3 | 58,0 | 58,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | |
Центро-бежные | № Вентиляторы | № | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Ном. мощность (каждого) | кВт | - | - | - | - | - | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | |
Напор | кПа | - | - | - | - | - | 166 | 185 | 260 | 140 | 125 | 138 | 237 | 245 | 150 | 150 | 450 | 440 | 420 | |
Общий расход воздуха | м3/ч | - | - | - | - | - | 6900 | 6400 | 9200 | 13600 | 13500 | 12780 | 18200 | 17600 | 20145 | 20145 | 40000 | 40000 | 40000 | |
Уровень шума (7) | дБ | - | - | - | - | - | 58,8 | 58,8 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | |
Модели с водяным охлаждением конденсаторов | ||||||||||||||||||||
Расход воды | m3/h | - | - | - | 0.25/1.2 | 0.3/1.6 | 1.0/5.0 | 1.0/5.0 | 1.3/6.0 | 1.6/8.0 | 1.9/10.0 | 2.5/15.0 | 3.3/14.0 | 3.3/14.0 | 4.0/16.6 | 4.0/16.6 | 3.3/14.0 | 3.3/14.0 | 4.0/16.6 | |
Разъёмы для воды | In | - | - | - | 3/4" | 3/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | |
Насосы | ||||||||||||||||||||
P3 | Расход воды (ном. для Т 5°С / макс.) | м3/ч | 0,24/0,34 | 0,43/1,2 | 0,76/1,2 | 1,3/4,8 | 1,6/4,8 | 2,4/6 | 3,5/6 | 4,9/9,6 | 7,2/9,6 | 9,0/18 | 10,2/18 | 11,6/18 | 13,9/18 | 15,2/27 | 17,2/27 | 21,7/48 | 25,2/48 | 30,1/48 |
Напор (ном./мин.) | бар | 1,18/0,54 | 2,78/0,46 | 2,78/0,46 | 2,9/1,4 | 2,8/1,4 | 2,8/1,5 | 2,6/1,4 | 2,5/1,3 | 2,1/1,5 | 2,6/1,6 | 2,5/1,7 | 2,5/2,0 | 2,4/2,0 | 2,6/0,9 | 2,4/0,8 | 3,4/1,5 | 3,2/1,5 | 2,9/1,5 | |
Номинальная мощность | кВт | 0,25 | 0,33 | 0,33 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,9 | 0,9 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 2,2 | 2,2 | 4 | 4 | 4 | |
P5 | Расход воды (ном. для Т 5°С / макс.) | м3/ч | - | - | - | 1,3/4,8 | 1,6/4,8 | 2,4/4,8 | 3,5/4,8 | 4,9/13 | 7,2/13 | 9,0/13 | 10,2/13 | 11,6/30 | 13,9/30 | 15,2/30 | 17,2/30 | 21,7/48 | 25,2/48 | 30,1/48 |
Напор (ном./мин.) | бар | - | - | - | 5,2/2,9 | 5,1/2,9 | 4,9/3,1 | 4,2/3,2 | 4,9/2,8 | 4,6/3,1 | 4,2/3,1 | 4,0/3,2 | 4,6/1,8 | 4,4/1,8 | 4,3/1,9 | 4,0/1,8 | 5,1/3,0 | 4,9/3,0 | 4,6/3,0 | |
Номинальная мощность | кВт | - | - | - | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
Габариты (8) | ||||||||||||||||||||
Ширина | мм | 325 | 575 | 575 | 560 | 560 | 660 | 660 | 760 | 760 | 760 | 760 | 866 | 866 | 866 | 866 | 1255 | 1255 | 1255 | |
Глубина | мм | 728 | 652 | 652 | 1266 | 1266 | 1310 | 1310 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 3294 | 3294 | 3294 | |
Высота | мм | 540 | 805 | 805 | 810 | 810 | 1400 | 1400 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 2064 | 2064 | 2064 | 2064 | 2140 | 2140 | 2140 | |
Вес в рабочем режиме (с насосом РЗ) | кг | 63 | 106 | 113 | 188 | 193 | 316 | 336 | 474 | 644 | 663 | 674 | 916 | 1008 | 1118 | 1134 | 1812 | 1847 | 1911 | |
Объем бака | л | 8 | 25 | 25 | 60 | 60 | 115 | 115 | 140 | 255 | 255 | 255 | 350 | 350 | 350 | 350 | 500 | 500 | 500 | |
Разъёмы для воды на испарителе | In | 1/4" | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" |
Модели с воздушным охлаждением конденсаторов работают при температуре окружающей среды до +46°С (при темп-ре воды 12/7°С).
По данным для TAE evo laser обращайтесь в отдел продаж.
Корректировочные коэффициенты хладопроизводительности, приведенные ниже в таблицах, носят информативный характер.
Для правильного и точного подбора оборудования настоятельно рекомендуется использование программ подбора оборудования
Температура воды на выходе 15° | °C | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | 11 | 15 |
Поправочный коэффициент | К1 | 0,36 | 0,44 | 0,56 | 0,74 | 0,79 | 0,89 | 1 |
Поправочный коэффициент (серия М) | К1 | - | - | 0,57 | 0,73 | 0,79 | 0,89 | 1 |
Испаритель ДТ 5 °С | °C | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Поправочный коэффициент | К2 | 0,994 | 1 | 1,005 | 1,010 | 1,017 | 1,021 | 1,025 |
Температура окр. среды 25 °С | °C | 20 | 25 | 30 | 32 | 35 | 40 |
Поправочный коэффициент | К3 | 1 | 1 | 0,95 | 0,92 | 0,89 | 0,83 |
Поправочный коэффициент (серия М) | К3 | 1,04 | 1 | 0,95 | 0,92 | 0,87 | 0,83 |
Раствор этиленгликоля | % | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Поправочный коэффициент | К4 | 1 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,93 |
Конденсатор ДТ 5 °С (TWE evo) | °C | 5 | 10 | 15 |
Поправочный коэффициент | К5 | 1 | 0,96 | 0,92 |
Водоохладители для закрытых гидроконтуров контуров под давлением должны быть снабжены расширительным бачком.
Для этих водоохладителей можно заказать комплект автоматической заливки воды, который уже имеет бачок и который
используется также при параллельном подключении двух и более водоохладителей одинаковых моделей.
В открытых контурах вода находится в контакте с воздухом при атмосферном давлении и, таким образом, расширительный бачок не нужен.
Обычно при таких схемах используется нагнетательный насос, и водоохладитель может поставляться без встроенного насоса.