AQUA genius - Характеристики
| Модель AQUA genius | 110 | 220 | 330 | 440 | |
| Вода из градирни | |||||
| Хладопроизводительность (1) | кВт | 300 | 600 | 900 | 1200 |
| Потребляемая мощность (1) | кВт | 68,3 | 137 | 205 | 273 |
| Артезианская вода | |||||
| Хладопроизводительность (2) | кВт | 300 | 600 | 900 | 1200 |
| Потребляемая мощность (2) | кВт | 59 | 117 | 176 | 234 |
| I.RJ1.V. | - | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| Электропитание | В/фазы/Гц | 400±10%/3/50 | |||
| Уровень шума | дБ | 65 | 67 | 68 | 69 |
| Глубина | мм | 3260 | 4200 | 4645 | 4645 |
| Ширина | мм | 995 | 1500 | 1700 | 1700 |
| Высота | мм | 1626 | 2193 | 2275 | 2275 |
| Вес в рабочем режиме | Кг | 1555 | 3611 | 4933 | 6118 |
Данные приводятся для машин стандарного исполнения при номинальных рабочих условиях:
- Температура воды на вх/вых из испарителя 12/7°С, температура воды на вх/вых из конденсатора 30/35°С;
- Температура воды на вх'вых из испарителя 12/7°С, температура воды на вх/вых из конденсатора 15/30°С;
Уровень давления звука измеряется при сферическом распространении волны на расстоянии
10 м
от машины и на высоте
1,6 м
от пола.
Допуск + 2 дБ. Уровень звукового давления приводится для рабочего режима оборудования при полной нагрузке при номинальных условиях.