EuroWell CFLOW - Технические характеристики
CFLOW
Размер блока | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 7.2 | 8.2 | 9.2 | 10.2 | 12.2 | 13.2 | ||
Охлаждение | ||||||||||||
Номинальная холодопроизводительность | (1) | кВт | 40,9 | 45,9 | 51,8 | 60,4 | 66,8 | 83,5 | 93,7 | 104,0 | 117,0 | 125,0 |
Потребляемая мощность | (1) ,(2) | кВт | 16,7 | 18,8 | 20,4 | 21,5 | 25,1 | 27,9 | 33,3 | 38,9 | 45,5 | 50,2 |
Коэффициент энергетической эффективности (холод, коэф. EER) | (1) | 2,45 | 2,44 | 2,54 | 2,81 | 2,66 | 2,99 | 2,81 | 2,67 | 2,57 | 2,49 | |
Европейский коэф. сезонной энергоэффективности (ESEER) | 4,37 | 4,26 | 4,18 | 4,43 | 4,16 | 4,77 | 4,41 | 4,17 | 4,29 | 4,10 | ||
Нагрев | ||||||||||||
Номинальная теплопроизводительность | (3) | кВт | 41,6 | 47,4 | 55,5 | 63,4 | 70,9 | 83,9 | 97,0 | 112,0 | 127,0 | 139,0 |
Потребляемая мощность | (3), (2) | кВт | 17,3 | 19,3 | 20,7 | 22,2 | 26,4 | 29,9 | 34,6 | 38,7 | 47,5 | 50,7 |
Коэффициент энергетической эффективности (СОР) | (3) | 2,40 | 2,45 | 2,68 | 2,86 | 2,68 | 2,80 | 2,80 | 2,89 | 2,67 | 2,74 | |
Компрессор | ||||||||||||
Количество/контуры хладагента | шт/шт | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | |
Ступени регулирования производительности | % | 0-50-100 | 0-50-100 | 0-50-100 | 0-50-100 | 0-50-100 | 0-50-100 | 0-50-100 | 0-50-100 | 0-50-100 | 0-50-100 | |
Вентиляторы | ||||||||||||
Количество х установленная мощность | шт х кВт | 1x4,3 | 1x4,3 | 1x3,2 | 2x1,3 | 2x1,3 | 3x1,3 | 3x1,3 | 3x1,3 | 3x2,9 | 3x2,9 | |
Производительность вентилятора (воздушный поток) | м3/с | 4,72 | 4,72 | 4,17 | 5,28 | 5,28 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 10,00 | 10,00 | |
Располагаемое давление | Па | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Гидравлический модуль | ||||||||||||
Располагаемое давление насоса | (6) | кПа | 127 | 108 | 105 | 153 | 149 | 123 | 130 | 108 | 124 | 108 |
Емкость бака-аккумулятора | (6) | л | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Расширительный бак | л | 5 | 5 | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Уровень шума | ||||||||||||
Акустическая мощность (стандартный блок) | (4) | дБ(А) | 88 | 89 | 89 | 89 | 91 | 91 | 91 | 91 | 93 | 93 |
Уровень звукового давления (стандартный блок) | (5) | дБ(А) | 71 | 72 | 72 | 72 | 74 | 73 | 73 | 73 | 75 | 75 |
Акустическая мощность (версия LN) | (4) | дБ(А) | 86 | 86 | 86 | 87 | 88 | 90 | 90 | 89 | 90 | 90 |
Уровень звукового давления (версия LN) | (5) | дБ(А) | 69 | 69 | 69 | 70 | 71 | 72 | 72 | 71 | 72 | 72 |
Акустическая мощность (версия SLN) | (4) | дБ(А) | 84 | 84 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 87 | 88 | 88 |
Уровень звукового давления (версия SLN) | (5) | дБ(А) | 67 | 67 | 67 | 68 | 69 | 69 | 70 | 69 | 70 | 70 |
Базовые размеры и вес блока | ||||||||||||
Длина | мм | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 2.240 | 2.240 | 3.240 | 3.240 | 3.240 | 3.240 | 3.240 | |
Глубина | мм | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | |
Высота | мм | 1.460 | 1.460 | 1.460 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
Эксплуатационный вес | кг | 464 | 476 | 489 | 709 | 709 | 1.028 | 1.036 | 1.052 | 1.118 | 1.162 | |
Электрические данные | ||||||||||||
Электропитание | В/фаза/Гц | 400/3N~/50±5% |
- Температура атмосферного воздуха 35 °С; температура воды на входе/выходе испарителя 12-7 °С
- Общее энергопотребление рассчитывается как суммарное энергопотребление компрессоров и вентиляторов
- Температура атмосферного воздуха 7 °С по сухомутермометру, 6 °С по влажному термометру; температура воды на входе/выходе конденсатора 40-45 °С
- Параметры акустической мощности рассчитываются согласно стандарту ISO 3744; номинальный режим
- Параметры звукового давления замеряются на расстоянии 10 метров от установки на свободном участке, в условиях номинального режима работы и в соответствии со стандартом ISO 3744
- Версия ST2PS
В настоящую таблицу включены данные, относящиеся к базовым и стандартным версиям продукции, которые могут быть изменены проектировщиком в любой момент. Более детальную информацию см. в специальной документации. Копирование запрещено.
CFLOW
Размер блока | 15.2 | 16.2 | 14.4 | 16.4 | 18.4 | 20.4 | 24.4 | 26.4 | 30.4 | 33.4 | ||
Охлаждение | ||||||||||||
Номинальная холодопроизводительность | (1) | кВт | 138,0 | 147,0 | 135,0 | 158,0 | 188,0 | 211,0 | 231,0 | 250,0 | 279,2 | 302,3 |
Потребляемая мощность | (1) ,(2) | кВт | 56,7 | 62,0 | 52,3 | 57,9 | 65,7 | 78,1 | 85,9 | 96,4 | 115,9 | 132,6 |
Коэффициент энергетической эффективности (холод, коэф. ЕЕR) | (1) | 2,43 | 2,37 | 2,58 | 2,73 | 2,86 | 2,70 | 2,69 | 2,59 | 2,41 | 2,28 | |
Европейский коэф. сезонной энергоэффективности (ESEER) | 3,67 | 3,66 | 3,93 | 4,37 | 4,56 | 4,40 | 4,24 | 4,10 | 4,14 | 4,57 | ||
Нагрев | ||||||||||||
Номинальная теплопроизводительность | (3) | кВт | 152,0 | 161,2 | 144,4 | 162,0 | 199,0 | 226,0 | 244,0 | 268,0 | 301,5 | 326,6 |
Потребляемая мощность | (3), (2) | кВт | 58,8 | 62,3 | 54,1 | 58,0 | 69,4 | 79,9 | 87,5 | 94,6 | 113,3 | 131,3 |
Коэффициент энергетической эффективности (СОР) | (3) | 2,59 | 2,59 | 2,67 | 2,79 | 2,87 | 2,83 | 2,79 | 2,83 | 2,66 | 2,49 | |
Компрессор | ||||||||||||
Количество/контуры хладагента | шт/шт | 2/1 | 2/1 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | |
Ступени регулирования производительности | % | 0-50-100 | 0-50-100 | 0-25-50-75-100 | 0-25-50-75-100 | 0-25-50-75-100 | 0-25-50-75-100 | 0-25-50-75-100 | 0-25-50-75-100 | 0-25-50-75-100 | 0-25-50-75-100 | |
Вентиляторы | ||||||||||||
Количество х установленная мощность | шт х кВт | 3x2,1 | 3x2,1 | 3x2,1 | 3x2,1 | 4x2,1 | 4x2,7 | 4x2,7 | 4x2,7 | 5x2,5 | 5x4,5 | |
Производительность вентилятора (воздушный поток] | м3/с | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 15,83 | 16,38 | 19,44 | 19,44 | 21,67 | 24,72 | |
Располагаемое давление | Па | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Гидравлический модуль | ||||||||||||
Располагаемое давление насоса | (6) | кПа | 97 | 151 | 107 | 129 | 143 | 110 | 163 | 138 | 183 | 158 |
Емкость бака-аккумулятора | (6) | л | 340 | 340 | 340 | 340 | 700 | 700 | 700 | 700 | - | - |
Расширительный бак | л | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | - | - | |
Уровень шума | ||||||||||||
Акустическая мощность (стандартный блок) | (4) | дБ(А) | 93 | 93 | 94 | 95 | 95 | 97 | 97 | 97 | 99 | 100 |
Уровень звукового давления (стандартный блок) | (5) | дБ(А) | 75 | 75 | 76 | 77 | 76 | 78 | 78 | 78 | 80 | 81 |
Акустическая мощность (версия LN) | (4) | дБ(А) | 91 | 91 | 92 | 92 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 97 |
Уровень звукового давления (версия LN) | (5) | дБ(А) | 73 | 73 | 74 | 74 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | 78 |
Акустическая мощность (версия SLN) | (4) | дБ(А) | 89 | 89 | 90 | 90 | 91 | 92 | 92 | 92 | 93 | 94 |
Уровень звукового давления (версия SLN) | (5) | дБ(А) | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 74 | 75 |
Базовые размеры и вес блока | ||||||||||||
Длина | мм | 3.240 | 3.240 | 3.240 | 3.240 | 4.240 | 4.240 | 4.240 | 4.240 | 5.240 | 5.240 | |
Глубина | мм | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | |
Высота | мм | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | |
Эксплуатационный вес | кг | 1.520 | 1.589 | 1.450 | 1.596 | 1.892 | 1.922 | 1.998 | 2.097 | 2.414 | 2.462 | |
Электрические данные | ||||||||||||
Электропитание | В/фаза/Гц | 400/3N~/50±5% |
- Температура атмосферного воздуха 35 °С; температура воды на входе/выходе испарителя 12-7 °С
- Общее энергопотребление рассчитывается как суммарное энергопотребление компрессоров и вентиляторов
- Температура атмосферного воздуха 7 °С по сухомутермометру, 6 °С по влажному термометру; температура воды на входе/выходе конденсатора 40-45 °С
- Параметры акустической мощности рассчитываются согласно стандарту ISO 3744; номинальный режим
- Параметры звукового давления замеряются на расстоянии 10 метров от установки на свободном участке, в условиях номинального режима работы и в соответствии со стандартом ISO 3744
- Версия ST2PS
В настоящую таблицу включены данные, относящиеся к базовым и стандартным версиям продукции, которые могут быть изменены проектировщиком в любой момент. Более детальную информацию см. в специальной документации. Копирование запрещено.