EuroWell CUBIC LI/LE - Технические характеристики
CUBIC-LI/LE
Размер блока | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 7.2 | 8.2 | 9.2 | 10.2 | 12.2 | 13.2 | ||
Охлаждение | ||||||||||||
Номинальная холодопроизводительность | (1) | кВт | 45,9 | 51,5 | 59,1 | 70,1 | 76,39 | 92,3 | 104,7 | 117,2 | 134,3 | 144,4 |
Потребляемая мощность | (1), (2) | кВт | 13,8 | 16,0 | 18,9 | 20,6 | 25,1 | 26,1 | 31,8 | 38,0 | 42,2 | 47,4 |
Коэффициент энергетической эффективности (холод, коэф. EER) | 3,33 | 3,22 | 3,13 | 3,41 | 3,04 | 3,54 | 3,30 | 3,09 | 3,18 | 3,05 | ||
Нагрев | ||||||||||||
Номинальная теплопроизводительность | (3) | кВт | 43,1 | 49,3 | 57,7 | 66,4 | 71,99 | 87,4 | 100,7 | 116,6 | 131,4 | 143,7 |
Потребляемая мощность | (3), (2) | кВт | 11,0 | 12,3 | 14,1 | 16,2 | 20,0 | 22,0 | 25,3 | 28,7 | 34,1 | 37,2 |
Коэффициент энергетической эффективности (СОР) | (3) | 3,93 | 4,01 | 4,10 | 4,10 | 3,60 | 3,98 | 3,98 | 4,07 | 3,85 | 3,86 | |
Компрессор | ||||||||||||
Количество/контуры хладагента | шт/шт | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | |
Ступени регулирования производительности | % | 0-50-100 | ||||||||||
Вентиляторы | ||||||||||||
Количество х установленная мощность | шт х кВт | 2x0.6 | 2x0.6 | 2x0.6 | 2x0.6 | 2x0.6 | 3x0.6 | 3x0.6 | 3x0.6 | 2x2.0 | 2x2.0 | |
Производительность вентилятора (воздушный поток) | м3/с | 4,72 | 4,72 | 4,16 | 5,27 | 5,27 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 10,00 | 10,00 | |
Уровень шума | ||||||||||||
Акустическая мощность (стандартный блок) | (4) | дБ(А) | 83 | 83 | 83 | 83 | 84 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 |
Уровень звукового давления (стандартный блок) | (5) | дБ(А) | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 |
Акустическая мощность (версия LN) | (4) | дБ(А) | 81 | 81 | 81 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 |
Уровень звукового давления (версия LN) | (5) | дБ(А) | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 |
Акустическая мощность (версия SLN) | (4) | дБ(А) | 76 | 77 | 78 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 | 83 |
Уровень звукового давления (версия SLN) | (5) | дБ(А) | 44 | 45 | 46 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 51 |
Базовые размеры и вес блока | ||||||||||||
Длина | мм | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 2.233 | 2.233 | 3.233 | 3.233 | 3.233 | 3.233 | 3.233 | |
Глубина | мм | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.020 | 1.020 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | |
Высота | мм | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.738 | 1.738 | 1.738 | 1.738 | 1.738 | 1.882 | 1.882 | |
Эксплуатационный вес | кг | 411 | 419 | 432 | 598 | 598 | 875 | 883 | 889 | 1.033 | 1.071 | |
Электрические данные | ||||||||||||
Электропитание | В/фаза/Гц | 400/3N~/50 ±5% |
- Температура атмосферного воздуха 35 °С; температура воды на входе/ выходе испарителя 12-7 °С
- Общее энергопотребление рассчитывается как суммарное энергопотребление компрессоров и вентиляторов
- Температура атмосферного воздуха 7 °С по сухому термометру, 6 °С по влажному термометру; температура воды на входе/выходе конденсатора 40-45 °С
- Параметры акустической мощности рассчитываются согласно стандарту ISO 3744; номинальный режим
- Параметры звукового давления замеряются на расстоянии 10 метров от установки на свободном участке, в условиях номинального режима работы и в соответствии со стандартом ISO 3744
- Версия ST2PS
В настоящую таблицу включены данные, относящиеся к базовым и стандартным версиям продукции, которые могут быть изменены проектировщиком в любой момент. Более детальную информацию см. в специальной документации. Копирование запрещено.
CUBIC-LI/LE
Размер блока | 15.2 | 16.2 | 14.4 | 16.4 | 18.4 | 20.4 | 24.4 | 26.4 | 30.4 | 33.4 | ||
Охлаждение | ||||||||||||
Номинальная холодопроизводительность | (1) | кВт | 160,8 | 169,4 | 150,2 | 172,1 | 210,1 | 237,3 | 263,5 | 285,1 | 309,1 | 344,31 |
Потребляемая мощность | (1), (2) | кВт | 56,9 | 62,8 | 52,2 | 57,1 | 65,1 | 75,8 | 86,2 | 97,1 | 116,0 | 125,4 |
Коэффициент энергетической эффективности (холод, коэф. EER) | (1) | 2,83 | 2,70 | 2,88 | 3,01 | 3,23 | 3,13 | 3,06 | 2,94 | 2,66 | 2,75 | |
Нагрев | ||||||||||||
Номинальная теплопроизводительность | (3) | кВт | 154,7 | 163,4 | 146,9 | 169,1 | 209 | 237,3 | 255,9 | 282,5 | 304,7 | 328 |
Потребляемая мощность | (3), (2) | кВт | 45,4 | 48,4 | 41,7 | 44,4 | 53,1 | 59,9 | 68,1 | 74,5 | 90,7 | 98,8 |
Коэффициент энергетической эффективности (СОР) | (3) | 3,41 | 3,38 | 3,52 | 3,81 | 3,94 | 3,96 | 3,76 | 3,79 | 3,36 | 3,32 | |
Компрессор | ||||||||||||
Количество/контуры хладагента | шт/шт | 2/1 | 2/1 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | |
Ступени регулирования производительности | % | 0-50-100 | 0-25-50-75-100 | |||||||||
Вентиляторы | ||||||||||||
Количество х установленная мощность | штхкВт | 2x2,0 | 2x2,0 | 2x2,0 | 2x2.0 | Зх2.0 | 3x2.0 | 4x2.0 | 4x2.0 | 4x2,0 | 5x2,0 | |
Производительность вентилятора (воздушный поток) | м3/с | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 16,60 | 16,60 | 19,40 | 19,40 | 21,60 | 25,00 | |
Уровень шума | ||||||||||||
Акустическая мощность (стандартный блок) | (4) | дБ(А) | 89 | 89 | 90 | 90 | 91 | 92 | 93 | 93 | 95 | 96 |
Уровень звукового давления (стандартный блок) | (5) | дБ(А) | 57 | 57 | 58 | 58 | 59 | 60 | 61 | 61 | 63 | 64 |
Акустическая мощность (версия LN) | (4) | дБ(А) | 86 | 86 | 88 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 93 | 94 |
Уровень звукового давления (версия LN) | (5) | дБ(А) | 54 | 54 | 56 | 56 | 57 | 58 | 59 | 59 | 61 | 62 |
Акустическая мощность (версия SLN) | (4) | дБ(А) | 84 | 84 | 86 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 | 91 | 92 |
Уровень звукового давления (версия SLN) | (5) | дБ(А) | 52 | 52 | 54 | 54 | 55 | 56 | 56 | 57 | 59 | 60 |
Базовые размеры и вес блока | ||||||||||||
Длина | мм | 3.233 | 3.233 | 3.233 | 3.240 | 4.240 | 4.240 | 4.240 | 4.240 | 5.234 | 5.234 | |
Глубина | мм | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | |
Высота | мм | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | |
Эксплуатационный вес | кг | 1.300 | 1.390 | 1.298 | 1.358 | 1.678 | 1.698 | 1.822 | 1.960 | 2.278 | 2.354 | |
Электрические данные | ||||||||||||
Электропитание | В/фаза/Гц | 400/3N~/50±5% |
- Температура атмосферного воздуха 35 °С; температура воды на входе/выходе испарителя 12-7 °С
- Общее энергопотребление рассчитывается как суммарное энергопотребление компрессоров и вентиляторов
- Температура атмосферного воздуха 7 °С по сухому термометру, 6 °С по влажному термометру; температура воды на входе/выходе конденсатора 40-45 °С
- Параметры акустической мощности рассчитываются согласно стандарту ISO 3744; номинальный режим
- Параметры звукового давления замеряются на расстоянии 10 метров от установки на свободном участке, в условиях номинального режима работы и в соответствии со стандартом ISO 3744
- Версия ST2PS
В настоящую таблицу включены данные, относящиеся к базовым и стандартным версиям продукции, которые могут быть изменены проектировщиком в любой момент. Более детальную информацию см. в специальной документации.