EuroWell CUBIC LI - Технические характеристики
CUBIC-LI
Размер блока | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 7.2 | 8.2 | 9.2 | 10.2 | 12.2 | 13.2 | ||
Охлаждение | ||||||||||||
Номинальная холодопроизводительность | (1) | кВт | 40,9 | 45,9 | 51,8 | 60,4 | 66,76 | 83,5 | 93,7 | 104 | 117 | 125 |
Потребляемая мощность | (1), (2) | кВт | 13,6 | 15,7 | 18,4 | 20,1 | 24,85 | 25,31 | 30,71 | 36,31 | 40,8 | 45,5 |
Коэффициент энергетической эффективности (холод. коэф. EER) | (1) | 3,01 | 2,92 | 2,82 | 3,00 | 2,69 | 3,30 | 3,05 | 2,86 | 2,87 | 2,75 | |
Европейский коэф. сезонной энергоэффективности (ESEER) | 4,67 | 4,53 | 4,37 | 4,65 | 4,37 | 4,99 | 4,63 | 4,37 | 4,45 | 4,26 | ||
Нагрев | ||||||||||||
Номинальная теплопроизводительность | (3) | кВт | 41,6 | 47,4 | 55,5 | 63,4 | 70,96 | 83,9 | 97 | 112 | 127 | 139 |
Потребляемая мощность | (3), (2) | кВт | 14,2 | 16,2 | 18,7 | 20,8 | 25,05 | 27,31 | 32,01 | 36,11 | 42,8 | 46 |
Коэффициент энергетической эффективности (СОР) | (3) | 2,93 | 2,93 | 2,97 | 3,05 | 2,83 | 3,07 | 3,03 | 3,10 | 2,97 | 3,02 | |
Компрессор | ||||||||||||
Количество/контуры хладагента | шт/шт | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | |
Ступени регулирования производительности | % | 0-50-100 | 0-50-100 | 0-50-100 | 0-50-100 | 0-50-100 | 0-50-100 | 0-50-100 | 0-50-100 | 0-50-100 | 0-50-100 | |
Вентиляторы | ||||||||||||
Количество х установленная мощность | шт х кВт | 2x0.6 | 2x0.6 | 2x0.6 | 2x0.6 | 2x0.6 | 3x0.6 | 3x0.6 | 3х0.6 | 2x2.0 | 2x2.0 | |
Производительность вентилятора (воздушный поток) | м3/с | 4,72 | 4,72 | 4,16 | 5,28 | 5,28 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 10,00 | 10,00 | |
Гидравлический модуль | ||||||||||||
Располагаемое давление насоса | (6) | кПа | 127,5 | 107,5 | 105,0 | 153,5 | 149,0 | 122,8 | 129,8 | 108,0 | 123,6 | 108,1 |
Емкость бака-аккумулятора | (6) | л | 165 | 165 | 165 | 200 | 200 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Расширительный бак | л | 5 | 5 | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Уровень шума | ||||||||||||
Акустическая мощность (стандартный блок) | (5) | дБ(А) | 83 | 83 | 83 | 83 | 84 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 |
Уровень звукового давления (стандартный блок) | (4) | дБ(А) | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 |
Акустическая мощность (версия LN) | (5) | дБ(А) | 81 | 81 | 81 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 |
Уровень звукового давления (версия LN) | (4) | дБ(А) | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 |
Акустическая мощность (версия SLN) | (5) | дБ(А) | 76 | 77 | 78 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 | 83 |
Уровень звукового давления (версия SLN) | (4) | дБ(А) | 44 | 45 | 46 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 51 |
Базовые размеры и вес блока | ||||||||||||
Длина | мм | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 2.233 | 2.233 | 3.234 | 3.234 | 3.234 | 3.233 | 3.233 | |
Глубина | мм | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.020 | 1.020 | 1.144 | 1.144 | 1.144 | 1.120 | 1.120 | |
Высота | мм | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.738 | 1.738 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.882 | 1.882 | |
Эксплуатационный вес | кг | 428 | 439 | 453 | 631 | 631 | 911 | 920 | 935 | 1.077 | 1.120 | |
Электрические данные | ||||||||||||
Электропитание | В/фаза/Гц | 400/3N~/50±5% |
- Температура атмосферного воздуха 35 °С; температура воды на входе/ выходе испарителя 12-7 °С
- Общее энергопотребление рассчитывается как суммарное энергопотребление компрессоров и вентиляторов
- Температура атмосферного воздуха 7 °С по сухому термометру, 6 °С по влажному термометру; температура воды на входе/выходе конденсатора 40-45 °С
- Параметры акустической мощности рассчитываются согласно стандарту ISO 3744; номинальный режим
- Параметры звукового давления замеряются на расстоянии 10 метров от установки на свободном участке, в условиях номинального режима работы и в соответствии со стандартом ISO 3744
- Версия ST2PS
В настоящую таблицу включены данные, относящиеся к базовым и стандартным версиям продукции, которые могут быть изменены проектировщиком в любой момент. Более детальную информацию см. в специальной документации. Копирование запрещено.