Hiref HRC - Технические характеристики
HRCC - Chilled water solution
HRCC 0200 | ||||||
Внутренние параметры ( температура и влажность помещения) |
24°C-50% | 30°C-35% | 35°C-26,5% | 40°C-20% | 45°C-15,5% | |
Полная холодопроизводительность | kW | 13,9 | 22,0 | 28,1 | 34,0 | 39,6 |
Явная холодопроизводительность | kW | 13,9 | 22,0 | 28,1 | 34,0 | 39,6 |
Питание вентиляторы | kW | 0,75 | ||||
Расход воды | l/h | 2395 | 3780 | 4840 | 5850 | 6800 |
Расход воздуха | m3/h | 4000 | ||||
Размеры (Д х В х Г) | mm | 300 x 2000 x 1200 |
Холодоноситель (вода) 10/15°C
NRCD - DX moto-evaporating solution witd modulating cooling capacity
0100 | 0260 | 0400 | 0450 | ||
120 Hz | |||||
Полная холодопроизводительность | kW | 11,2 | 25,8 | 40,0 | 44,7 |
SHR | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Питание компрессора | kW | 2,5 | 6,9 | 11,3 | 14,4 |
Напряжение компрессора | A | 5,1 | 10,5 | 17,2 | 21,9 |
Расход воздуха через испаритель | m3/h | 2700 | 5000 | 9000 | 9000 |
Питание вентиляторы | kW | 0,4 | 0,5 | 2,1 | 2,1 |
70 Hz | |||||
Полная холодопроизводительность | kW | 7,6 | 16,6 | 26,5 | 30,9 |
SHR | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Питание компрессора | kW | 1,4 | 3,2 | 5,4 | 6,5 |
Напряжение компрессора | A | 2,7 | 4,8 | 8,2 | 9,9 |
Расход воздуха через испаритель | m3/h | 1600 | 3000 | 5500 | 5500 |
Питание вентиляторы | kW | 0,12 | 0,21 | 0,65 | 0,65 |
30 Hz | |||||
Полная холодопроизводительность | kW | 3,1 | 7,6 | 12,9 | 14,9 |
SHR | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Питание компрессора | kW | 0,6 | 1,2 | 1,9 | 2,4 |
Напряжение компрессора | A | 1,2 | 1,9 | 2,9 | 3,6 |
Расход воздуха через испаритель | m3/h | 700 | 1500 | 2700 | 2700 |
Питание вентиляторы | kW | 0,05 | 0,11 | 0,2 | 0,2 |
Подача питания | V/-/HZ | 400/3+N/50 | |||
Компрессор | Type | BLCD-Twin Rotary | BLCD - Scroll | ||
№ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Размеры (Д х В х Г) | mm | 300 x 2000 x 1200 | 600 x 2000 x 1200 |
Расчетные параметры в помещении: 30°С / 35% отн. вл.; Наружные условия: +35°С
NRCV - DX moto-condensing solution with modulating cooling capacity
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | 0240 | 0330 | ||||||
Число оборотов ротора компрессора | Hz | 30 | 70 | 120 | 30 | 70 | 120 | |
Полная холодопроизводительность | kW | 7,8 | 16,0 | 24,2 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
SHR | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 0,83 | |
Расход воздуха через испаритель | m3/h | 1650 | 2900 | 4400 | 2900 | 3600 | 4400 | |
Питание вентиляторы | kW | 0,14 | 0,35 | 0,99 | 0,30 | 0,56 | 0,99 | |
Подача питания | V/-/HZ | 230/1/50 | 230/1/50 | |||||
Размеры (Д х В х Г) | mm | 300 x 2000 x 1200 | 300 x 2000 x 1200 | |||||
НАРУЖНЫЙ БЛОК | 0240 | 0330 | ||||||
Число оборотов ротора компрессора | Hz | 30 | 70 | 120 | 30 | 70 | 120 | |
Питание компрессора | kW | 1,2 | 3,2 | 7,0 | 2,0 | 5,2 | 10,7 | |
Напряжение компрессора | A | 1,8 | 4,9 | 10,6 | 3,1 | 7,9 | 16,2 | |
Компрессор | Type № |
Scroll 1 |
Scroll 1 |
|||||
Холодильный контур | - | 1 | 1 | |||||
Расход воздуха | m3/h | 9300 | 16280 | |||||
Уровень звуковой мощности внешней стороны | dB(A) | 72 | 73 | |||||
Ур. звук-го давления вне-eй стороны на расст. 10 м | dB(A) | 44 | 45 | |||||
Размеры (Д х В х Г) | mm | 1565 x 1300 x 600 | 1990 x 1485 x 950 | |||||
Вес | kg | 332 | 492 |
Расчетные параметры в помещении: 30°С 35% отн. вл.; Наружные условия: +35°С