Hiref LEW + FC Модуль - Технические характеристики

 

  LEW0425 LEW0476 LEW0516 LEW0566 LEW0638 LEW0748
Total Cooling Capacity* kW 424,3 476,3 515,8 555,4 636,5 744,6
Total Absorbed Power kW 97,4 109,4 117,7 128 146 170,8
COP on Refr. Cycle - 4,4 4,4 4,3 4,3 4,4 4,4
Capacity Steps - 6 8
User Side Water-Flow l/h 72983 81927 88724 95522 109475 128078
User Side Water Pressure Drop kPa 47 43 331 33 38 47
DryCooler Water-Flow I/h 71743 80543 87256 93969 97660 114255
JryCooler Water Pressure Drop kPa 58 63 54 58 57 58
Dimensions (LxHxD) mm 1046 x 1943 x 4256 1046 x 1943 x 2959

* User Side Conditions 7/12°C; DryCooler Conditions 29/35°C

(продолжение таблицы)

  LEW0848 LEW0952 LEW1032 LEW1112
Total Cooling Capacity* kW 848,6 952,6 1031,7 1110,7
Total Absorbed Power kW 194,8 218,8 237,4 256
COP on Refr. Cycle - 4,4 4,4 4,3 4,3
Capacity Steps - 12
User Side Water-Flow l/h 145966 163854 177449 191044
User Side Water Pressure Drop kPa 43 43 28 28
DryCooler Water-Flow I/h 130223 146190 158350 170509
JryCooler Water Pressure Drop kPa 63 63 54 54
Dimensions (LxHxD) mm 1046 x 1943 x 4256

* User Side Conditions 7/12°C; DryCooler Conditions 29/35°C