Hiref NRG - Технические характеристики

 

  0091 0131 0241 0341 0462 0682 0902
120 Hz
Полная холодопроизводительность* kW 9,3 13,9 24,4 34,4 46,5 68,5 89,3
SHR - 0,89 0,92 0,94 0,84 0,99 0,92 0,94
Питание компрессора kW 2,5 3,7 6,6 11,0 14,5 23,3 28,1
Напряжение компрессора A 3,8 5,6 10,0 16,7 22,0 35,4 42,7
Расход воздуха через испаритель m3/h 2150 3700 6800 7280 14150 19420 22500
Питание вентиляторы kW 0,17 0,37 0,93 1,05 2,34 2,64 3,76
70 Hz
Полная холодопроизводительность* kW 6,6 8,6 16,9 23,9 32,3 49,5 60,7
SHR   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Питание компрессора kW 1,4 1,5 3,0 5,3 6,6 10,9 12,9
Напряжение компрессора A 2,1 2,3 4,6 8,1 10,0 16,6 19,6
Расход воздуха через испаритель m3/h 1600 2775 5100 10600 14600 14600 16250
Питание вентиляторы kW 0,09 0,19 0,45 0,5 1,11 1,28 1,56
30 Hz
Полная холодопроизводительность* kW 3,00 3,9 7,3 12,1 14,3 24,2 31,4
SHR - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Питание компрессора kW 0,60 0,60 1,3 1,9 2,5 3,9 4,64
Напряжение компрессора A 0,9 0,9 2,0 2,9 3,8 5,9 7,0
Расход воздуха через испаритель m3/h 1100 1850 3740 40400 7800 10700 11250
Питание вентиляторы kW 0,04 0,08 0,22 0,24 0,52 0,61 0,64
 
AESP при максимальной скорости вентилятора Pa 726 574 397 329 305 393 230
Подача питания V/-/HZ 400/3+N/50
Компрессор Type № BLCD-Twin Rotary BLCD-Scroll
1 1 1 1 2 2 2
Размеры (Д х В х Г) mm 600 x 1875 x x 449 900 x 1875 x 600 1010 x 1998 x 795 1280 x 1998 x 795 2030 x 1998 x 795 2510 x 1998 x 795
Вес kg 157 230 375 605 632 979 1013

* Расчетные параметры в помещении: 24°С50% отн. вл.; Наружные условия: +35 °С