Hiref TREF - Технические характеристики
0201 | 0251 | 0281 | 0311 | 0401 | 0272 | 0302 | 0362 | 0422 | 0452 | ||
Полная холодопроизводительность* | kW | 22,5 | 23,3 | 27,1 | 30,9 | 41,2 | 26,9 | 31,9 | 35,9 | 41,9 | 44,3 |
SHR | - | 1,0 | 1,0 | 0,98 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Стандартное электропитание | V/-/HZ | 400/3+N/50 | |||||||||
Общее электропотребление | kW | 6,20 | 6,50 | 8,20 | 9,00 | 12,40 | 8,30 | 9,80 | 11,30 | 12,90 | 13,60 |
Общий потребляемый ток | A | 11,80 | 12,40 | 15,60 | 17,00 | 22,10 | 15,60 | 17,90 | 17,90 | 24,30 | 24,00 |
Расход воздуха | m3/h | 6800 | 7280 | 12950 | |||||||
AESP при максимальной скорости | Pa | 399 | 329 | 413 | |||||||
Компрессор | Type No. | 1 | Scroll 2 | ||||||||
Холодильный контур | No. | 1 | 2 | ||||||||
Размеры (Д х В х Г) | mm | 1010 x 1998 x 795 | 1280 x 1998 x 795 | 1760 x 1998 x 795 | |||||||
Вес | kg | 375 | 385 | 394 | 585 | 595 | 565 | 580 | 590 | 605 | 615 |
(продолжение таблицы)
0532 | 0592 | 0602 | 0692 | 0762 | 0852 | 1002 | 1204 | ||
Полная холодопроизводительность* | kW | 52,9 | 57,9 | 61,4 | 68,7 | 76,2 | 82,9 | 94,0 | 122,6 |
SHR | - | 0,92 | 0,87 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,89 | 0,9 | 0,85 |
Стандартное электропитание | V/-/HZ | 400/3+N/50 | |||||||
Общее электропотребление | kW | 16,40 | 19,20 | 18,80 | 22,20 | 24,85 | 24,6 | 29,3 | 36,3 |
Общий потребляемый ток | A | 29,50 | 24,00 | 24,00 | 24,30 | 43,41 | 42,9 | 50,4 | 61,3 |
Расход воздуха | m3/h | 14150 | 19415 | 21500 | 24000 | ||||
AESP при максимальной скорости | Pa | 305 | 394 | 226 | 440 | ||||
Компрессор | Type No. | Scroll 2 | 4 | ||||||
Холодильный контур | No. | 2 | |||||||
Размеры (Д х В х Г) | mm | 2030 x 1998 x 795 | 2510 x 1998 x 795 | 2510 x 1998 x 950 | 3160 x 1998 x 950 | ||||
Вес | kg | 632 | 745 | 905 | 958 | 979 | 1013 | 1390 |
МОДЕЛЬ "CW"
0300 | 0380 | 0450 | 0550 | 0650 | 0750 | ||
Полная холодопроизводительность (водa 7/12°С*) | kW | 28,1 | 42,5 | 49,5 | 55,5 | 74,1 | 85,6 |
SHR | - | 0,91 | 0,82 | 0,82 | 0,79 | 0,82 | 0,80 |
Полная холодопроизводительность (водa 10/15°С*) | kW | 19,5 | 27,8 | 31,3 | 35,5 | 47,7 | 53,5 |
SHR | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Стандартное электропитание | V/-/HZ | 400/3+N/50 | |||||
Общее электропотребление | kW | 0,81 | 1,01 | 1,03 | 1,14 | 2,00 | 2,24 |
Общий потребляемый ток | A | 1,30 | 1,61 | 1,65 | 1,84 | 3,22 | 3,59 |
Расход воздуха | m3/h | 7450 | 9120 | 14550 | |||
AESP при максимальной скорости | Pa | 402 | 350 | 228 | 205 | 356 | 321 |
Размеры (Д х В х Г) | mm | 1010 x 1998 x 795 | 1270 x 1998 x 795 | 1760 x 1998 x 795 | |||
Вес | kg | 310 | 350 | 360 | 395 | 430 | 475 |
* Расчетные параметры в помещении: 24°С 50% отн. вл.; Наружные условия: +35°C
** теплобменики "V" только в оборудовании с раздачей воздуха вниз
(продолжение таблицы)
0890 | 1090 | 1200 | 1500** | 1800** | 2100** | ||
Полная холодопроизводительность (водa 7/12°С*) | kW | 95,1 | 111,4 | 126,9 | 151,4 | 167,0 | 236,1 |
SHR | - | 0,81 | 0,79 | 0,80 | 0,80 | 0,78 | 0,76 |
Полная холодопроизводительность (водa 10/15°С*) | kW | 61,1 | 70,1 | 70,1 | 94,3 | 102,5 | 146,4 |
SHR | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,95 |
Стандартное электропитание | V/-/HZ | 400/3+N/50 | |||||
Общее электропотребление | kW | 2,79 | 3,12 | 3,46 | 3,88 | 4,06 | 6,49 |
Общий потребляемый ток | A | 4,48 | 4,99 | 5,56 | 6,22 | 6,51 | 10,42 |
Расход воздуха | m3/h | 18020 | 21400 | 26200 | 36120 | ||
AESP при максимальной скорости | Pa | 167 | 134 | 314 | 99 | 85 | 142 |
Размеры (Д х В х Г) | mm | 2020 x 1998x 795 | 2510 x 1998 x 795 | 2510 x 1998 x 950 | 3160 x 1998 x 950 | ||
Вес | kg | 470 | 497 | 530 | 720 | 753 | 785 |
* Расчетные параметры в помещении: 24°С 50% отн. вл.; Наружные условия: +35°C
** теплобменики "V" только в оборудовании с раздачей воздуха вниз