HERCULES - Характеристики
Модель HERCULES | 0702 | 0802 | 0902 | 1002 | 1102 | 1202 | 1302 | 1402 | ||
Спиральные компрессоры | Хладопроиэводнтельность (1} | кВт | 205 | 251 | 277 | 294 | 330 | 352 | 407 | 436 |
Потребляемая мощность (1) | кВт | 52,2 | 59,7 | 64,0 | 70,7 | 78,3 | 90,0 | 92,5 | 105 | |
Максимальная температура окружающей среды (1) | °С | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 | 42 | 41 | |
Хладопроиэводнтельность(2) | кВт | 160 | 195 | 218 | 232 | 260 | 279 | 320 | 343 | |
Потребляемая мощность (2) | кВт | 57,4 | 65,3 | 69,8 | 76,4 | 84,5 | 96,2 | 101 | 114 | |
Максимальная температура окружающей среды (2) | °С | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | 46 | 45 | |
ESEER | - | 3,77 | 3,95 | 4,16 | 4,19 | 4,22 | 4,17 | 4,09 | 4,09 | |
I.Р.Л.V | - | 4,29 | 4,47 | 4,63 | 4,63 | 4,83 | 4,76 | 4,59 | 4,63 | |
Поршневые компрессоры | Хладопроиpводнтельность (1} | кВт | 210 | 253 | 282 | 298 | 337 | 359 | 414 | 440 |
Потребляемая мощность (1) | кВт | 61,6 | 68,8 | 76,8 | 86,3 | 96 | 108 | 114 | 128 | |
Максимальная температура окружающей среды (1) | °С | 39 | 41 | 40 | 40 | 38 | 38 | 39 | 39 | |
Хладопроиэводнтельность (2) | кВт | 159 | 193 | 217 | 231 | 259 | 275 | 314 | 339 | |
Потребляемая мощность (2) | кВт | 58,2 | 65,2 | 73,4 | 82,0 | 90,6 | 100 | 109 | 120 | |
Максимальная температура окружающей среды (2) | °С | 45 | 46 | 45 | 45 | 44 | 44 | 45 | 45 | |
ESEER | - | 3,24 | 3,51 | 3,53 | 3,48 | 3,60 | 3,53 | 3,41 | 3,46 | |
I.Р.Л.V | - | 3,74 | 4,03 | 4,02 | 3,96 | 4,07 | 3,98 | 3,87 | 3,93 | |
Электропитание | В/фазы/Гц | 400±10%3/50 | ||||||||
Уровень шума | дБ | 65,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 65,3 | 65,3 | |
Глубина | мм | 2188 | 2168 | 2188 | 2188 | 2188 | 2188 | 2188 | 2188 | |
Ширина | мм | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 4595 | 4595 | 4595 | 4595 | |
Высота | мм | 1989 | 1989 | 19в9 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | |
Вес в рабочем режиме, версия со спиральными компрессорами | Кг | 1865 | 2069 | 2208 | 2265 | 2551 | 2551 | 2731 | 2811 | |
Вес в рабочем режиме, версия с поршневыми компрессорами | Кг | 1933 | 2079 | 2240 | 2319 | 2625 | 2645 | 2734 | 2743 |
Данные приводятся для машин стандарного исполнения при номинальных рабочих условиях:
- Температура воды на вх/вых из испарителя 20/15°С. температура окр. среды 25°С;
- Температура воды на вх/вых из испарителя 12/7°С. температура окр. среды 35°С;
Уровень давления звука измеряется при сферическом распространении волны на расстоянии 10 м от машины и на высоте 1,6 м от пола. Допуск ± 2 дБ.
Уровень звукового давления приводится дня рабочего режима оборудования при полной нагрузке при номинальных условиях.
КОМПРЕССОР ПОД ЛЮБУЮ ЗАДАЧУ
Водоохладители Hercules в стандартном исполнении снабжены 4 герметичными спиральными компрессорами, а в варианте с поршневыми компрессорами используются 2 поршневых полугерметичных компрессора.
Благодаря малому количеству движущихся частей обеспечивается надёжная и бесшумная работа компрессоров, а параллельное подключение и отсутствие клапанов на линии всасывания и нагнетения гарантирует высокий уровень энергоэффективности и энергосбережения, особенно в режиме неполных тепловых нагрузок.
Для поршневых компрессоров характерны надежность и стабильность производительности при изменяющихся рабочих условиях. Их разборной корпус облегчает техобслуживание и ремонт.
СПИРАЛЬНЫЕ ИЛИ ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ