NEPTUNE - Характеристики
Модель NEPTUNE | 075 | 090 | 100 | 110 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | ||
Вода из градирни | Хладопроизводительность (1) | кВт | 286 | 327 | 392 | 422 | 446 | 508 | 581 | 627 | 665 |
Потребляемая мощность (1} | кВт | 58,6 | 71,5 | 78,4 | В6,4 | 96,7 | 108 | 118 | 128 | 144 | |
Хладопроизводительность (2) | кВт | 232 | 268 | 319 | 344 | 365 | 415 | 473 | 511 | 543 | |
Потребляемая мощность (2) | кВт | 55,2 | Б7.5 | 73,8 | 81,6 | 91,2 | 102 | 111 | 121 | 136 | |
Артезианская вода | Хладогропзводительность (Э) | кВт | 303 | 348 | 416 | 447 | 474 | 540 | 616 | 665 | 706 |
Потребляемая мощность (3) | кВт | 50,7 | 63,0 | 67,7 | 75,5 | 85,3 | 94,8 | 101,9 | 112 | 127 | |
Хладопроизводительность (4) | кВт | 246 | 284 | 338 | 365 | 388 | 441 | 501 | 542 | 578 | |
Потребляемая мощность (4) | кВт | 47,7 | 59,5 | 63,7 | 71,2 | 80,2 | 88,9 | 95,7 | 106 | 119 | |
/ME | Хладопроизводительность (5) | кВт | 287 | 321 | 390 | 413 | 436 | 504 | 573 | 607 | 643 |
Потребляемая мощность (5) | кВт | 56,2 | 71,3 | 75,0 | 85,2 | 95,3 | 104 | 112 | 128 | 143 | |
Хладопроизводитепьность (ё) | кВт | 232 | 261 | 315 | 335 | 355 | 408 | 463 | 492 | 523 | |
Потребляемая мощность (6) | кВт | 54,9 | 69,1 | 73,3 | 82,8 | 92,4 | 101 | 110 | 124 | 138 | |
ESEER | _ | 5,68 | 5,09 | 5,85 | 5,61 | 5,09 | 5,50 | 5,63 | 5,46 | 5,09 | |
1.Р.Л.V. | - | 5,74 | 5,12 | 6,02 | 5,72 | 5.23 | 5,55 | 5,80 | 5,63 | 5,22 | |
Электропитание | В/фазы/Гц | 400±10%3/50 | |||||||||
Уровень шума (Стандартное исполнение) | дБ | 60,3 | 61,5 | 61,5 | 62,2 | 62,8 | 62,8 | 62,4 | 63,3 | 63,7 | |
Уровень шума (Бесшумное исполнение) | дБ | 53,2 | 54,5 | 54,5 | 55,2 | 55,8 | 55,8 | 55,4 | 56,3 | 56,7 | |
Глубина | мм | 2151 | 2151 | 2751 | 2751 | 2751 | 3951 | 3951 | 3951 | 3951 | |
Ширина | мм | 802 | 602 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | №2 | |
Высота | мм | 1800 | 1930 | 1867 | 1867 | 1867 | 1800 | 1800 | 1930 | 1930 | |
Вес в рабочем режиме | Кг | 1004 | 1191 | 1359 | 1474 | 1588 | 1753 | 1891 | 2116 | 2274 |
Данные приводятся для машин етандарного исполнения при номинальных рабочих условиях:
- Температура воды на вх/вых из испарителя 20/15°C, температура воды на вх/вых из конденсатора 30/35°С;
- Температура воды на вх/вых из испарителя 12/7°С, температура воды на вх/вых из конденсатора 30/35°С;
- Температура воды на вх/вых из испарителя 20/15°С, температура воды на вх/вых из конденсатора 20/30°С;
- Температура воды на вх/вых из испарителя 12/7°С, температура воды на вх/вых из конденсатора 20/30°С;
- Температура воды на вх/вых из испарителя 20/15°С, температура конденсации (точка росы) 45°С;
- Температура воды на вх'вых из испарителя 12/7°С, температура конденсации (точка росы) 45°С;
Максимальная температура на выходе из конденсатора 5С°С при номинальных условиях.
Максимальная температура конденсации для выносного конденсатора 64°С при номинальных условиях..
Уровень давления звука измеряется при сферическом распространении волны на расстоянии 10 м от машины и на высоте 1,6 м от пола. Допуск ± 2 дБ.
Уровень звукового давления приводится для рабочего режима оборудования при полной нагрузке при номинальных условиях.
ВЫСОКИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ EER ПРИ НЕПОЛНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗКАХ
Один из основных факторов, влияющих на себестоимость конечного продукта многих производственных процессов, - неоптимизированная работа водоохладителей, которые медленно реагируют на изменяющуюся тепловую нагрузку. Оборудование МТА обеспечивает большое энергосбережение именно благодаря быстрой реакции на изменяющуюся тепловую нагрузку и быстрой настройкой параметров в зависимости от требований производства. Применяется параллельное подлючение спиральных компрессоров, которые включаются в зависимости от реального запроса и нагрузки в производственном цикле, что также помогает уменьшить объём накопительного бака.