Кондиционеры Toshiba - Кассетные компактные блоки

Кассетные компактные блоки

Модель (Внутренний блок) MMU- AP0074MH-E AP0094MH-E AP0124MH-E AP0154MH-E AP0184MH-E
Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Холодопроизводительность (кВт) 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6
Теплопроизводительность (кВт) 2.5 3.2 4.0 5.0 6.3
Потребляемая мощность (кВт) 0,034 0,036 0,038 0,041 0,052
Размеры внутреннего блока (ВхШхГ) (мм) 268 × 575 × 575 268 × 575 × 575 268 × 575 × 575 268 × 575 × 575 268 × 575 × 575
Размеры панели (ВхШхГ) (мм) 27 × 700 × 700 27 × 700 × 700 27 × 700 × 700 27 × 700 × 700 27 × 700 × 700
Масса блока / панели (кг) 17 / 3 17 / 3 17 / 3 17 / 3 17 / 3
Расход воздуха (выс./сред./низ) (м³/ч) 552/378 570/378 594/402 660/468 762/522
Уровень звукового давления (дБ) 36/32/28 37/33/28 37/33/29 40/35/30 44/39/34
Размер труб
Газ (мм/дюйм) 9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”) 12.7 (1/2”) 12.7 (1/2”)
Жидкость (мм/дюйм) 6.4 (1/4”) 6.4 (1/4”) 6.4 (1/4”) 6.4 (1/4”) 6.4 (1/4”)
Дренаж (внутренний диаметр) (мм) 25 (трубка ПВХ) 25 (трубка ПВХ) 25 (трубка ПВХ) 25 (трубка ПВХ) 25 (трубка ПВХ)