Кондиционеры Toshiba - Потолочные блоки

Потолочные блоки

Модель (Внутренний блок) MMC-AP0154H-E MMC-AP0184H-E MMC-AP0244H-E
Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Холодопроизводительность (кВт) 4.5 5.6 7.1
Теплопроизводительность (кВт) 5.0 6.3 8.0
Потребляемая мощность (кВт) 0.033 0.038 0.050
Размеры (ВхШхГ) (мм) 210х910х680 210х910х680 210х1180х680
Масса (кг) 22 22 26
Расход воздуха (выс./сред./низ) (м³/ч) 720/600/540 780/660/540 1100/900/840
Мощность двигателя вентилятора (Вт) 30 30 40
Уровень звукового давления (дБ) 35 / 32 / 30 36 / 33 / 30 38 / 36 / 33
Размер труб
Газ (мм/дюйм) 12.5 (1/2”) 12.5 (1/2”) 15.9 (5/8”)
Жидкость (мм/дюйм) 6.4 (1/4”) 6.4 (1/4”) 9.52 (3/8”)
Дренаж (внутренний диаметр) (мм) 20 (трубка из ПВХ)

 

Модель (Внутренний блок) MMC-AP0274H-E MMC-AP0364H-E MMC-AP0484H-E
Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Холодопроизводительность (кВт) 8.0 11.2 14.0
Теплопроизводительность (кВт) 9.0 12.5 16.0
Потребляемая мощность (кВт) 0.050 0.091 0.110
Размеры (ВхШхГ) (мм) 210х1180х680 210х1595х680 210х1595х680
Масса (кг) 26 34 34
Расход воздуха (выс./сред./низ) (м³/ч) 1100/900/840 1650/1380/1200 1800/1560/1320
Мощность двигателя вентилятора (Вт) 40 80 80
Уровень звукового давления (дБ) 38 / 36 / 33 41 / 38 / 35 43 / 40 / 37
Размер труб
Газ (мм/дюйм) 15.9 (5/8”) 15.9 (5/8”) 15.9 (5/8”)
Жидкость (мм/дюйм) 9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”)
Дренаж (внутренний диаметр) (мм) 20 (трубка из ПВХ)