Кондиционеры Toshiba - Консольные скрытые блоки

Консольные скрытые блоки

Модель (Внутренний блок) MML-AP0074BH-E MML-AP0094BH-E MML-AP0124BH-E
Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Холодопроизводительность (кВт) 2.2 2.8 3.6
Теплопроизводительность (кВт) 2.5 3.2 4.0
Потребляемая мощность (кВт) 0.056 0.056 0.056
Размеры (ВхШхГ) (мм) 600х745х220 600х745х220 600х745х220
Масса (кг) 21 21 21
Расход воздуха (выс./сред./низ) (м³/ч) 460/400/300 460/400/300 460/400/300
Мощность двигателя вентилятора (Вт) 19 19 19
Уровень звукового давления (дБ) 36/34/32 36/34/32 36/34/32
Размер труб
Газ (мм/дюйм) 9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”)
Жидкость (мм/дюйм) 6.4 (1/4”) 6.4 (1/4”) 6.4 (1/4”)
Дренаж (внутренний диаметр) (мм) 20 (трубка из ПВХ)

 

Модель (Внутренний блок) MML-AP0154BH-E MML-AP0184BH-E MML-AP0244BH-E
Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Холодопроизводительность (кВт) 4.5 5.6 7.1
Теплопроизводительность (кВт) 5.0 6.3 8.0
Потребляемая мощность (кВт) 0.090 0.090 0.095
Размеры (ВхШхГ) (мм) 600х1045х220 600х1045х220 600х1045х220
Масса (кг) 29 29 29
Расход воздуха (выс./сред./низ) (м³/ч) 740/600/490 740/600/490 950/790/640
Мощность двигателя вентилятора (Вт) 70 70 70
Уровень звукового давления (дБ) 36/34/32 36/34/32 42/37/33
Размер труб
Газ (мм/дюйм) 12.7 (1/2”) 12.7 (1/2”) 15.9 (3/8”)
Жидкость (мм/дюйм) 6.4 (1/4”) 6.4 (1/4”) 9.5 (1/4”)
Дренаж (внутренний диаметр) (мм) 20 (трубка из ПВХ)