Кондиционеры Toshiba - Напольные блоки

Напольные блоки

Модель (Внутренний блок) MML-AP0074H-E MML-AP0094H-E MML-AP0124H-E
Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Холодопроизводительность (кВт) 2.2 2.8 3.6
Теплопроизводительность (кВт) 2.5 3.2 4.0
Потребляемая мощность (кВт) 0.056 0.056 0.092
Размеры (ВхШхГ) (мм) 630х950х230 630х950х230 630х950х230
Масса (кг) 37 37 37
Расход воздуха (выс./сред./низ) (м³/ч) 480/420/360 480/420/360 900/780/650
Мощность двигателя вентилятора (Вт) 45 45 45
Уровень звукового давления (дБ) 39/37/35 39/37/35 45/41/38
Размер труб
Газ (мм/дюйм) 9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”)
Жидкость (мм/дюйм) 6.4 (1/4”) 6.4 (1/4”) 6.4 (1/4”)
Дренаж (внутренний диаметр) (мм) 20 (трубка из ПВХ)

 

Модель (Внутренний блок) MML-AP0154H-E MML-AP0184H-E MML-AP0244H-E
Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Холодопроизводительность (кВт) 4.5 5.6 7.1
Теплопроизводительность (кВт) 5.0 6.3 8.0
Потребляемая мощность (кВт) 0.092 0.102 0.102
Размеры (ВхШхГ) (мм) 630х950х230 630х950х230 630х950х230
Масса (кг) 37 40 40
Расход воздуха (выс./сред./низ) (м³/ч) 900/780/650 1080/930/780 1080/930/780
Мощность двигателя вентилятора (Вт) 45 70 70
Уровень звукового давления (дБ) 45/41/38 49/44/39 49/44/39
Размер труб
Газ (мм/дюйм) 12.7 (1/2”) 12.7 (1/2”) 15.9 (3/8”)
Жидкость (мм/дюйм) 6.4 (1/4”) 6.4 (1/4”) 9.5 (1/4”)
Дренаж (внутренний диаметр) (мм) 20 (трубка из ПВХ)