Кондиционеры Toshiba - Мультизональная мини VRF система Mini SMMS Toshiba (R410а)
Внешний блок | MCY-MAP0401HT | MCY-MAP0501HT | |
4 HP | 5 HP | ||
Холодопроизводительность | кВт | 12.1 | 14.0 |
Потребляемая мощность | кВт | 2.82 | 3.47 |
EER | Вт/Вт | 4.29 | 4.03 |
Класс энергоэффективности | A | A | |
Рабочий ток | A | 13.2 | 16.1 |
Теплопроизводительность | кВт | 12.5 | 16.0 |
Потребляемая энергия | кВт | 2.71 | 4.00 |
COP | Вт/Вт | 4.61 | 4.00 |
Класс энергоэффективности | A | A | |
Рабочий ток | A | 12.5 | 18.3 |
Пусковой ток | A | 25 | 28 |
Расход воздуха | м3/ч -л/с | 5820 - 1617 | 6120 - 1700 |
Звуковое давление (охл./обогр.) | дБ(A) | 49/50 | 50/52 |
Рабочий диапазон температур (охл.) | °C | -5 - 43°C | -5 - 43°C |
Рабочий диапазон температур (обогр.) | °C | -15 - 15.5°C | -15 - 15.5°C |
Размеры (ВxШxГ) | мм | 1340 x 900 x 320 | 1340 x 900 x 320 |
Вес | кг | 117 | 117 |
Тип компрессора | Герметичный двухроторный | Герметичный двухроторный | |
Масса заправленного хладагента R410A | кг | 7.2 | 7.2 |
Трубы | |||
Газовая труба | дюйм | 5/8 | 5/8 |
Жидкостная труба | дюйм | 3/8 | 3/8 |
Максимальная эквивалентная ветка трассы | м | 125 | 125 |
Максимальная реальная ветка трассы | м | 100 | 100 |
Максимальная полная длина трассы | м | 180 | 180 |
Максимальный перепад высот (внутр блок выше/ниже наружного |
м | 20/30 | 20/30 |
Номинальное напряжение | В-Ф-Гц | 220/240-1-50 | 220/240-1-50 |
* При использовании клапана PMV: максимальная эквивалентная ветка трассы – 80м, максимальная реальная ветка трассы – 65м, максимальная полная длина трассы – 150м.
Внешний блок | MCY-MAP0601HT | |
6 HP | ||
Холодопроизводительность | кВт | 15.5 |
Потребляемая мощность | кВт | 4.63 |
EER | Вт/Вт | 3.35 |
Класс энергоэффективности | A | |
Рабочий ток | A | 21.4 |
Теплопроизводительность | кВт | 18.0 |
Потребляемая энергия | кВт | 4.85 |
COP | Вт/Вт | 3.71 |
Класс энергоэффективности | A | |
Рабочий ток | A | 22.2 |
Пусковой ток | A | 31 |
Расход воздуха | м3/ч -л/с | 6420 - 1783 |
Звуковое давление (охл./обогр.) | дБ(A) | 51/53 |
Рабочий диапазон температур (охл.) | °C | -5 - 43°C |
Рабочий диапазон температур (обогр.) | °C | -15 - 15.5°C |
Размеры (ВxШxГ) | мм | 1340 x 900 x 320 |
Вес | кг | 117 |
Тип компрессора | Герметичный двухроторный | |
Масса заправленного хладагента R410A | кг | 7.2 |
Трубы | ||
Газовая труба | дюйм | (Пайка) — 3/4 |
Жидкостная труба | дюйм | 3/8 |
Максимальная эквивалентная ветка трассы | м | 125 |
Максимальная реальная ветка трассы | м | 100 |
Максимальная полная длина трассы | м | 180 |
Максимальный перепад высот (внутр блок выше/ниже наружного |
м | 20/30 |
Номинальное напряжение | В-Ф-Гц | 220/240-1-50 |
* При использовании клапана PMV: максимальная эквивалентная ветка трассы – 80м, максимальная реальная ветка трассы – 65м, максимальная полная длина трассы – 150м.
Наименование (Внутренние блоки) |
Модели | Код производ. | Холодо- производительность (кВт) |
Тепло- производительность (кВт) |
4х поточный кассетный | MMU-AP0091H | 1 | 2.8 | 3.2 |
MMU-AP0121H | 1.25 | 3.6 | 4 | |
MMU-AP0151H | 1.7 | 4.5 | 5 | |
MMU-AP0181H | 2 | 5.6 | 6.3 | |
MMU-AP0241H | 2.5 | 7.1 | 8 | |
MMU-AP0271H | 3 | 8 | 9 | |
MMU-AP0301H | 3.2 | 9 | 10 | |
MMU-AP0361H | 4 | 11.2 | 12.5 | |
MMU-AP0481H | 5 | 14 | 16 | |
4х поточный кассетный 600х600 | MMU-AP0071MH | 0.8 | 2.2 | 2.5 |
MMU-AP0091MH | 1 | 2.8 | 3.2 | |
MMU-AP0121MH | 1.25 | 3.6 | 4 | |
MMU-AP0151MH | 1.7 | 4.5 | 5 | |
MMU-AP0181MH | 2 | 5.6 | 6.3 | |
2х поточный кассетный | MMU-AP0071WH | 0.8 | 2.2 | 2.5 |
MMU-AP0091WH | 1 | 2.8 | 3.2 | |
MMU-AP0121WH | 1.25 | 3.6 | 4 | |
MMU-AP0151WH | 1.7 | 4.5 | 5 | |
MMU-AP0181WH | 2 | 5.6 | 6.3 | |
MMU-AP0241WH | 2.5 | 7.1 | 8 | |
MMU-AP0271WH | 3 | 8 | 9 | |
1 поточный кассетный | MMU-AP0071YH | 0.8 | 2.2 | 2.5 |
MMU-AP0091YH | 1 | 2.8 | 3.2 | |
MMU-AP0121YH | 1.25 | 3.6 | 4 | |
MMU-AP0152SH | 1.7 | 4.5 | 5 | |
MMU-AP0182SH | 2 | 5.6 | 6.3 | |
MMU-AP0242SH | 2.5 | 7.1 | 8 | |
Канальный | MMU-AP0071BH | 0.8 | 2.2 | 2.5 |
MMU-AP0091BH | 1 | 2.8 | 3.2 | |
MMU-AP0121BH | 1.25 | 3.6 | 4 | |
MMU-AP0151BH | 1.7 | 4.5 | 5 | |
MMU-AP0181BH | 2 | 5.6 | 6.3 | |
MMU-AP0241BH | 2.5 | 7.1 | 8 | |
MMU-AP0271BH | 3 | 8 | 9 | |
MMU-AP0301BH | 3.2 | 9 | 10 | |
MMU-AP0361BH | 4 | 11.2 | 12.5 | |
MMU-AP0481BH | 5 | 14 | 16 | |
Канальный высокого давления | MMD-AP0181H | 2 | 5.6 | 6.3 |
MMD-AP0241H | 2.5 | 7.1 | 8 | |
MMD-AP0271H | 3 | 8 | 9 | |
MMD-AP0361H | 4 | 11.2 | 12.5 | |
MMD-AP0481H | 5 | 14 | 16 | |
Суперплоский канальный | MMD-AP0071SPH | 0.8 | 2.2 | 2.5 |
MMD-AP0091SPH | 1 | 2.8 | 3.2 | |
MMD-AP0121SPH | 1.25 | 3.6 | 4 | |
MMD-AP0151SPH | 1.7 | 4.5 | 5 | |
MMD-AP0181SPH | 2 | 5.6 | 6.3 | |
Подпотолочный | MMC-AP0151H | 1.7 | 4.5 | 5 |
MMC-AP0181H | 2 | 5.6 | 6.3 | |
MMC-AP0241H | 2.5 | 7.1 | 8 | |
MMC-AP0271H | 3 | 8 | 9 | |
MMC-AP0361H | 4 | 11.2 | 12.5 | |
MMC-AP0481H | 5 | 14 | 16 | |
Компактный настенный | MMK-AP0072H | 0.8 | 2.2 | 2.5 |
MMK-AP0092H | 1 | 2.8 | 3.2 | |
MMK-AP0122H | 1.25 | 3.6 | 4 | |
Настенный | MMK-AP0071H | 0.8 | 2.2 | 2.5 |
MMK-AP0091H | 1 | 2.8 | 3.2 | |
MMK-AP0121H | 1.25 | 3.6 | 4.0 | |
MMK-AP0151H | 1.7 | 4.5 | 5.0 | |
MMK-AP0181H | 2 | 5.6 | 6.3 | |
MMK-AP0241H | 2.5 | 7.1 | 8.0 | |
Напольный в корпусе | MML-AP0071H | 0.8 | 2.2 | 2.5 |
MML-AP0091H | 1 | 2.8 | 3.2 | |
MML-AP0121H | 1.25 | 3.6 | 4 | |
MML-AP0151H | 1.7 | 4.5 | 5 | |
MML-AP0181H | 2 | 5.6 | 6.3 | |
MML-AP0241H | 2.5 | 7.1 | 8 | |
Напольный скрытой установки | MML-AP0071BH | 0.8 | 2.2 | 2.5 |
MML-AP0091BH | 1 | 2.8 | 3.2 | |
MML-AP0121BH | 1.25 | 3.6 | 4 | |
MML-AP0151BH | 1.7 | 4.5 | 5 | |
MML-AP0181BH | 2 | 5.6 | 6.3 | |
MML-AP0241BH | 2.5 | 7.1 | 8 | |
Колонный | MMF-AP151H | 1.7 | 4.5 | 5 |
MMF-AP181H | 2 | 5.6 | 6.3 | |
MMF-AP241H | 2.5 | 7.1 | 8 | |
MMF-AP271H | 3 | 8 | 9 | |
MMF-AP361H | 4 | 11.2 | 12.5 | |
MMF-AP481H | 5 | 14 | 16 |
Наименование (Внутренние блоки) |
Модели | Высота (мм) |
Ширина (мм) |
Глубина (мм) |
Вес (кг) |
4х поточный кассетный | MMU-AP0091H | 256 | 840 | 840 | 20 |
MMU-AP0121H | |||||
MMU-AP0151H | 22 | ||||
MMU-AP0181H | |||||
MMU-AP0241H | 23 | ||||
MMU-AP0271H | |||||
MMU-AP0301H | |||||
MMU-AP0361H | 319 | 840 | 840 | 28 | |
MMU-AP0481H | |||||
4х поточный кассетный 600х600 |
MMU-AP0071MH | 268 | 575 | 575 | 17 |
MMU-AP0091MH | |||||
MMU-AP0121MH | |||||
MMU-AP0151MH | |||||
MMU-AP0181MH | |||||
2х поточный кассетный | MMU-AP0071WH | 398 | 830 | 550 | 33 |
MMU-AP0091WH | |||||
MMU-AP0121WH | 1350 | 44 | |||
MMU-AP0151WH | |||||
MMU-AP0181WH | 48 | ||||
MMU-AP0241WH | |||||
MMU-AP0271WH | |||||
1 поточный кассетный | MMU-AP0071YH | 235 | 850 | 400 | 22 |
MMU-AP0091YH | |||||
MMU-AP0121YH | |||||
MMU-AP0152SH | 200 | 1000 | 710 | 21 | |
MMU-AP0182SH | |||||
MMU-AP0242SH | 22 | ||||
Канальный | MMU-AP0071BH | 320 | 550 | 800 | 27 |
MMU-AP0091BH | |||||
MMU-AP0121BH | |||||
MMU-AP0151BH | 700 | 30 | |||
MMU-AP0181BH | |||||
MMU-AP0241BH | 1000 | 39 | |||
MMU-AP0271BH | |||||
MMU-AP0301BH | |||||
MMU-AP0361BH | 1350 | 51 | |||
MMU-AP0481BH | |||||
Канальный высокого давления | MMD-AP0181H | 380 | 850 | 660 | 50 |
MMD-AP0241H | 52 | ||||
MMD-AP0271H | 1200 | ||||
MMD-AP0361H | 56 | ||||
MMD-AP0481H | 67 | ||||
Суперплоский канальный | MMD-AP0071SPH | 210 | 845 | 645 | 22 |
MMD-AP0091SPH | |||||
MMD-AP0121SPH | |||||
MMD-AP0151SPH | 23 | ||||
MMD-AP0181SPH | |||||
Подпотолочный | MMC-AP0151H | 210 | 910 | 680 | 21 |
MMC-AP0181H | |||||
MMC-AP0241H | 1180 | 25 | |||
MMC-AP0271H | |||||
MMC-AP0361H | 1595 | 33 | |||
MMC-AP0481H | |||||
Компактный настенный | MMK-AP0072H | 275 | 790 | 208 | 11 |
MMK-AP0092H | |||||
MMK-AP0122H | |||||
Настенный | MMK-AP0071H | 368 | 895 | 210 | 18 |
MMK-AP0091H | |||||
MMK-AP0121H | |||||
MMK-AP0151H | 1055 | 19 | |||
MMK-AP0181H | |||||
MMK-AP0241H | 1430 | 25 | |||
Напольный в корпусе | MML-AP0071H | 630 | 950 | 230 | 37 |
MML-AP0091H | |||||
MML-AP0121H | |||||
MML-AP0151H | |||||
MML-AP0181H | |||||
MML-AP0241H | 40 | ||||
Напольный скрытой установки | MML-AP0071BH | 600 | 745 | 220 | 21 |
MML-AP0091BH | |||||
MML-AP0121BH | |||||
MML-AP0151BH | 1045 | 29 | |||
MML-AP0181BH | |||||
MML-AP0241BH | |||||
Колонный | MMF-AP151H | 1750 | 600 | 210 | 48 |
MMF-AP181H | 49 | ||||
MMF-AP241H | |||||
MMF-AP271H | |||||
MMF-AP361H | 390 | 65 | |||
MMF-AP481H |