GALAXY - Характеристики
Модель GALAXY | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | |
Хладопроизводительность (1) | кВт | 487 | 540 | 594 | 658 | 721 | 784 | 838 | 8Э2 | 956 |
Потребляемая мощность (1) | кВт | 109 | 118 | 130 | 147 | 164 | 172 | 183 | 1Э5 | 212 |
Максимальная температура окружающей среды (1) | °С | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 42 | 41 | 42 | 42 |
Хладопроизводительность (2) | кВт | 361 | ЗЭ8 | 440 | 488 | 535 | 577 | 618 | 660 | 709 |
Потребляемая мощность (2) | кВт | 117 | 130 | 142 | 160 | 177 | 108 | 201 | 214 | 231 |
Максимальная температура окружающей среды (2) | °С | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 |
ESEER | - | 4,10 | 4,15 | 4,22 | 4,25 | 4,26 | 4,14 | 4,21 | 4,28 | 4,29 |
I.P.Л.V. | - | 4,57 | 4,34 | 4,42 | 4,44 | 4,46 | 4,35 | 4,44 | 4,53 | 4,51 |
Электропитание | В/фазы/Гц | 400±10%/3/50 | ||||||||
Уровень шума | дБ | 66,6 | 66,5 | 66,3 | 66,4 | 66,6 | 67,6 | 67,5 | 67,4 | 67,5 |
Глубина | мм | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 |
Ширина | мм | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 6510 | 6510 | 6510 | 6510 |
Высота | мм | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 |
Вес в рабочем режиме | Кг | 3107 | 3406 | 3503 | 3711 | 3909 | 5041 | 5136 | 5239 | 5449 |
(продолжение таблицы)
Модель GALAXY | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | 360 | |
Хладопроизводительность (1) | кВт | 1019 | 1084 | 1134 | 1187 | 1252 | 1314 | 1379 | 1442 |
Потребляемая мощность (1) | кВт | 230 | 247 | 248 | 260 | 277 | 294 | 312 | 329 |
Максимальная температура окружающей среды (1) | °С | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 |
Хладопроизводительность (2) | кВт | 756 | 805 | 838 | 879 | 928 | 975 | 1023 | 1070 |
Потребляемая мощность (2) | кВт | 248 | 266 | 272 | 285 | 302 | 319 | 337 | 354 |
Максимальная температура окружающей среды (2) | °С | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 |
ESEER | - | 4,30 | 4,32 | 4,25 | 4,29 | 4,30 | 4,32 | 4,33 | 4,34 |
I.P.Л.V. | - | 4,52 | 4,54 | 4,49 | 4,55 | 4,54 | 4,56 | 4,57 | 4,58 |
Электропитание | В/фазы/Гц | 400±10%/3/50 | |||||||
Уровень шума | дБ | 67,7 | 67,9 | 68,7 | 68,6 | 68,7 | 68,8 | 68,9 | 69,0 |
Глубина | мм | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 |
Ширина | мм | 6510 | 6510 | 8490 | 8490 | 8490 | 8490 | 8490 | 8490 |
Высота | мм | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 |
Вес в рабочем режиме | Кг | 5650 | 5841 | 6787 | 6883 | 7090 | 7287 | 7495 | 7692 |
Данные приводятся для машин стандарного исполнения при номинальных рабочих условиях:
- Температура воды на вх/вых из испарите™ 20/15°С, температура окружающей среды 25°С;
- Температура воды на вх/вых из испарителя 127°С, температура окружающей среды 35°С;
Уровень давления звука измеряется при сферическом распространении волны на расстоянии 10 и от машины и на высоте 1.6 м от пола. Допуск ± 2 дБ.
Уровень звукового давления приводится для рабочего режима оборудования при полной нагрузке при номинальных условиях.
Экологически безопасный хладагент R410A
МТА всегда придает большое значение вопросам охраны окружающей среды и энергосбережения. В водоохладителях серии Galaxy tech используется экологически безопасный фреон R410A.
Этот хладагент с нулевым воздействием на озоновый слой (ODP=0) и высоким коэффициентом теплообмена, позволяет достигать высокой энергоэффективности, снижения выбросов С02 в атмосферу.